威:Q笾耙笛г盒灾饰,层次为专科,类型是综合类,学校地址为:山东省威海市荣成市海湾南路1000号。
开设专业
专业名称 | 层次 | 学科门类 | 专业类别 | 学制 |
---|
水环境智能监测与治理 | 专科(高职) | 水利大类 | 水土保持与水环境类 | 三年 |
人工智能技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
信息安全技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
食品智能加工技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
水生动物医学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 三年 |
连锁经营与管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 工商管理类 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 专科(高职) | 旅游大类 | 旅游类 | 三年 |
大数据与会计 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 财务会计类 | 三年 |
云计算技术应用 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
数字媒体技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 计算机类 | 三年 |
医用电子仪器技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
医疗器械经营与服务 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
食品检验检测技术 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
跨境电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 航空运输类 | 三年 |
药品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
动物药学 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 畜牧业类 | 三年 |
药品经营与管理 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
食品质量与安全 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 食品类 | 三年 |
国际邮轮乘务管理 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
轮机工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
食品药品监督管理 | 专科(高职) | 食品药品与粮食大类 | 药品与医疗器械类 | 三年 |
船舶电子电气技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
港口与航道工程技术 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
物联网应用技术 | 专科(高职) | 电子与信息大类 | 电子信息类 | 三年 |
智能控制技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
电子商务 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 电子商务类 | 三年 |
电气自动化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
工业机器人技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
机电一体化技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 自动化类 | 三年 |
船舶检验 | 专科(高职) | 交通运输大类 | 水上运输类 | 三年 |
船舶工程技术 | 专科(高职) | 装备制造大类 | 船舶与海洋工程装备类 | 三年 |
药品生物技术 | 专科(高职) | 生物与化工大类 | 生物技术类 | 三年 |
水产养殖技术 | 专科(高职) | 农林牧渔大类 | 渔业类 | 三年 |
港口物流管理 | 专科(高职) | 财经商贸大类 | 物流类 | 三年 |
2023年在各省的录取分数线
年份 | 省份 | 招生批次 | 文科/历史类分数 | 理科/物理类分数 |
2023 | 河北 | 专科批 | 384 | 402 |
2023 | 山西 | 专科批 | 257 | 256 |
2023 | 内蒙古 | 专科批 | 307 | 279 |
2023 | 吉林 | 专科批 | 283 | 221 |
2023 | 黑龙江 | 专科批A段 | 307 | 258 |
2023 | 江苏 | 专科批 | 335 | 379 |
2023 | 安徽 | 专科批 | 259 | 341 |
2023 | 湖北 | 专科批 | 277 | 319 |
年份 | 省份 | 招生批次 | 综合改革分数 |
---|
2023 | 山东 | 普通类二段 | 341 |
材料补充:
民办学校与公办学校有哪些区别?
民办大学与公办大学在经费、生源、学费、教学等方面有所差异。
1、经费来源不同:民办大学一般由非地方或者中央政府投资,全部或者部分的依靠学生的学费来维持大学的经营而非公共资金,而公办大学是国家组建的大学,国家提供部分资金建立,经费全部来自国家拨款。
2、生源选择和学费标准不同:民办大学的学费比公立大学的高,校方有权自主选择生源,而公办大学的学费以国家规定为准,相比民办大学较低。
3、教学方向不同:民办大学依托市场生存,设立课程面对市场需求,而公办大学承担国家高等教育的使命,偏重基础学科的研究和教学。
4.含金量
民办亚博取款快速安全由于生源、师资、学校等因素,目前很多社会中的企业并不是十分认可民办亚博取款快速安全的毕业生,总认为民办亚博取款快速安全的学生不如公办亚博取款快速安全。但实际上,民办亚博取款快速安全一些专业可能会更突出一些,并且民办亚博取款快速安全由企业出资,所以有时会有很多活动资源可以让同学们去参加或锻炼,可见并非民办高校毕业的同学能力更弱。
5.学校氛围
通常情况下,由于民办大学的录取分数较低,所以生源的学习水平比较一般,加之上了大学后,很多同学开始贪图玩乐,疏于学习,所以学习氛围相对较弱一些。不过,这也只是一个平均水平,无论是哪个学校,都有喜欢且擅长学习的同学,只要自己保持学习的积极性,足够勤奋、自律,无论是公办还是民办,都能在大学毕业时有一个不错的成绩。
拓展阅读
1、民办大学:一般指民办高校,民办高校指的是企业事业组织、社会团体及其他社会组织和公民个人利用非国家财政性教育经费,面向社会举办的高等学校及其他教育机构,教学层次分专科、本科和研究生教育,包含独立设置的民办高等学:投懒⒀г。
2、公办大学:一般指公立大学,指以国家政府或地方政府资助创立维持的高等亚博取款快速安全,公立大学区别于以民间资本的私立大学。