重庆师范大学招生快讯
亚博取款快速安全:重庆师范大学2024年运动训练专业一志愿考生拟录取名单公示
相关考生:
根据国家体育总局办公厅和教育部办公厅制定的《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2023〕188号)和《重庆师范大学2024年运动训练专业招生简章》等文件规定,确定2024年运动训练专业一志愿考生拟录取名单如下,正式录取名单以教育部、国家体育总局及各省招生部门审核通过为准。(我校运动训练专业招生计划85人,其中足球非守门员已招收2名免试运动员。)
公示时间:2024年5月23日至5月29日,公示期间如有异议,请实名书面向我校招生办公室提出,可在工作时间致电023-65911111咨询。
序号 | 姓名 | 大项 | 小项 | 性别 | 志愿号 | 文化分 | 体育专项分 | 综合分 | 运动等级 | 考生报名地 | 备注 |
1 | 姜仁哲 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 440.0 | 83.67 | 80.57 | 二级运动员 | 湖南 | |
2 | 翟乾江 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 474.5 | 75.9 | 76.86 | 二级运动员 | 重庆 | |
3 | 刘泽豪 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 409.0 | 78.73 | 75.56 | 一级运动员 | 河北 | |
4 | 陈王黎果 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 408.0 | 76.87 | 74.21 | 一级运动员 | 四川 | |
5 | 杨烁南 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 392.5 | 75.6 | 72.55 | 二级运动员 | 云南 | |
6 | 蒋俊威 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 373.0 | 76.47 | 72.18 | 二级运动员 | 广西 | |
7 | 赵文凯 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 404.0 | 73.07 | 71.35 | 二级运动员 | 安徽 | |
8 | 欧阳占强 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 305.0 | 79.77 | 71.09 | 二级运动员 | 湖南 | |
9 | 彭梓洲 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 359.5 | 74.9 | 70.41 | 二级运动员 | 吉林 | |
10 | 高博 | 篮球 | 篮球 | 男 | 1 | 284.0 | 79.37 | 69.76 | 二级运动员 | 河北 | |
11 | 金姝含 | 篮球 | 篮球 | 女 | 1 | 285.0 | 73.0 | 65.35 | 二级运动员 | 内蒙古 | |
12 | 胡宇航 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 1 | 339.0 | 90.8 | 80.51 | 一级运动员 | 黑龙江 | |
13 | 周鹏 | 排球 | 非自由防守人 | 男 | 1 | 325.5 | 85.8 | 76.34 | 一级运动员 | 重庆 | |
14 | 毛远 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 男 | 1 | 229.5 | 90.3 | 74.69 | 一级运动员 | 四川 | |
15 | 杨子琦 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 1 | 304.5 | 89.3 | 77.74 | 一级运动员 | 山东 | |
16 | 牛翊凡 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 1 | 368.5 | 83.5 | 76.88 | 一级运动员 | 四川 | |
17 | 杨琳 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 1 | 360.5 | 82.7 | 75.92 | 一级运动员 | 四川 | |
18 | 石慧心 | 沙滩排球 | 沙滩排球 | 女 | 1 | 285.5 | 82.4 | 71.96 | 一级运动员 | 山东 | |
19 | 华国政 | 射箭 | 射箭 | 男 | 1 | 410.5 | 64.0 | 65.33 | 一级运动员 | 四川 | 射箭 |
20 | 张山 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 349.5 | 100.0 | 87.48 | 二级运动员 | 重庆 | 400米 |
21 | 李恩祺 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 280.5 | 100.0 | 84.03 | 一级运动员 | 重庆 | 400米 |
22 | 龚翔宇 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 379.5 | 90.0 | 81.98 | 二级运动员 | 四川 | 800米 |
23 | 韩壮 | 田径 | 径赛 | 男 | 1 | 231.5 | 100.0 | 81.58 | 一级运动员 | 河南 | 110米栏 |
24 | 王彦欢 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 304.0 | 93.0 | 80.3 | 二级运动员 | 四川 | 800米 |
25 | 袁慧怡 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 329.5 | 89.0 | 78.78 | 二级运动员 | 湖南 | 800米 |
26 | 黄东丽 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 297.0 | 90.0 | 77.85 | 二级运动员 | 广东 | 100米 |
27 | 杨妮 | 田径 | 径赛 | 女 | 1 | 379.0 | 82.0 | 76.35 | 二级运动员 | 浙江 | 100米 |
28 | 王子健 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 323.0 | 95.0 | 82.65 | 一级运动员 | 湖南 | 跳高 |
29 | 杨君豪 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 386.0 | 90.0 | 82.3 | 二级运动员 | 安徽 | 跳高 |
30 | 董羿池 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 444.5 | 84.0 | 81.03 | 二级运动员 | 山东 | 铅球 |
31 | 王硕 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 346.5 | 87.0 | 78.23 | 二级运动员 | 四川 | 铅球 |
32 | 姜照旭 | 田径 | 田赛 | 男 | 1 | 232.0 | 95.0 | 78.1 | 二级运动员 | 山东 | 跳远 |
33 | 郭静怡 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 409.5 | 82.0 | 77.88 | 二级运动员 | 重庆 | 跳远 |
34 | 黄媛媛 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 422.0 | 81.0 | 77.8 | 二级运动员 | 江苏 | 三级跳远 |
35 | 孙路春梓 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 306.5 | 89.0 | 77.63 | 二级运动员 | 山东 | 链球 |
36 | 薛静悦 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 434.5 | 79.0 | 77.03 | 二级运动员 | 江苏 | 铁饼 |
37 | 李静男 | 田径 | 田赛 | 女 | 1 | 381.5 | 81.0 | 75.78 | 二级运动员 | 陕西 | 跳高 |
38 | 路航旭 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 397.0 | 100.0 | 89.85 | 二级运动员 | 河北 | |
39 | 沈泓霖 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 412.5 | 92.23 | 85.19 | 二级运动员 | 四川 | |
40 | 易春俊 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 331.0 | 96.11 | 83.83 | 一级运动员 | 江西 | |
41 | 刘润杰 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 365.5 | 92.23 | 82.84 | 一级运动员 | 四川 | |
42 | 徐梓杰 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 291.0 | 88.34 | 76.39 | 一级运动员 | 河南 | |
43 | 殷秋意 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 248.5 | 88.34 | 74.26 | 二级运动员 | 湖北 | |
44 | 刘绍钰 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 285.0 | 84.46 | 73.37 | 二级运动员 | 山东 | |
45 | 王翰睿 | 网球 | 网球 | 男 | 1 | 335.0 | 76.68 | 70.43 | 一级运动员 | 重庆 | |
46 | 廖思佳 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 482.0 | 80.0 | 80.1 | 一级运动员 | 四川 | |
47 | 王睿琦 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 329.5 | 76.0 | 69.68 | 一级运动员 | 山东 | |
48 | 陈卓 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 286.5 | 68.0 | 61.93 | 二级运动员 | 四川 | |
49 | 邱榕 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 254.0 | 68.0 | 60.3 | 一级运动员 | 江西 | |
50 | 李粤婷 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 355.0 | 60.0 | 59.75 | 二级运动员 | 浙江 | |
51 | 刘依安 | 网球 | 网球 | 女 | 1 | 295.0 | 64.0 | 59.55 | 一级运动员 | 广东 | |
52 | 赵子凌 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 465.0 | 89.1 | 85.62 | 一级运动员 | 四川 | |
53 | 宋家丞 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 363.5 | 87.5 | 79.43 | 一级运动员 | 江苏 | |
54 | 陈鸿宇 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 378.0 | 84.5 | 78.05 | 一级运动员 | 重庆 | |
55 | 宋万雄 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 315.0 | 84.8 | 75.11 | 一级运动员 | 贵州 | |
56 | 王俊轶 | 足球 | 非守门员 | 男 | 1 | 253.5 | 88.5 | 74.63 | 一级运动员 | 重庆 | |
57 | 何佩莲 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 379.5 | 93.9 | 84.71 | 一级运动员 | 重庆 | |
58 | 彭馨琦 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 424.5 | 85.3 | 80.94 | 一级运动员 | 江西 | |
59 | 董会芬 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 351.5 | 89.1 | 79.95 | 一级运动员 | 宁夏 | |
60 | 王玉琳 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 404.5 | 85.3 | 79.94 | 一级运动员 | 重庆 | |
61 | 聂丽郦 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 336.5 | 88.3 | 78.64 | 一级运动员 | 重庆 | |
62 | 方欣雨 | 足球 | 非守门员 | 女 | 1 | 365.5 | 84.5 | 77.43 | 一级运动员 | 陕西 | |
63 | 马杰翔 | 足球 | 守门员 | 男 | 1 | 377.5 | 87.0 | 79.78 | 一级运动员 | 四川 | |
64 | 张琼芝 | 足球 | 守门员 | 女 | 1 | 347.0 | 88.4 | 79.23 | 一级运动员 | 重庆 | |
65 | 李思雨 | 足球 | 守门员 | 女 | 1 | 344.0 | 85.5 | 77.05 | 一级运动员 | 重庆 |
相关资讯推荐
-
辽宁建筑职业学院2023年单招报考指南
2024-06-01
[详情] 01、学校介绍 总体情况辽宁建筑职业学院是省属公办的全日制普通高等职业亚博取款快速安全,坐落在历史文化名城辽阳市。学校是辽宁省首批示范校、辽宁省“双高校”、辽宁省高职教育兴辽卓越亚博取款快速安全和兴辽卓越专业群A级立项
-
中央财经大学2022年外语类保送生招生简章
2022-02-09
[详情] 根据教育部《关于做好2022年部分外国语中学推荐保送生工作的通知》(教学司〔2021〕12号),我校2022年继续开展外语类保送生招生工作。一、领导机构学校成立外语类保送生招生专家评审委员会,全面负责
-
长春工业大学人文信息学院2021年招生章程
2021-05-21
[详情] 第一章总则第一条为规范我校今年招生工作,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规以及教育部有关规定,特制定本章程。第二条本章程适用于我校今年普通高等教育的本科层次招生工作。第
-
2020年邢台职业技术学院单独招生咨询
2024-06-01
[详情] 2020年邢台职业技术学院单独招生咨询QQ群:894570790,2020年邢台职业技术学院单独招生咨询联系电话:李老师:13932906645、李老师:18331927900杜老师:15333391
-
内蒙古美术职业学院2020年单独考试招生简章
2024-06-01
[详情] 一、指导思想和基本原则 。ㄒ唬┲傅妓枷搿 ∪险婀岢孤涫倒裨骸豆赜诩涌旆⒄瓜执耙到逃木龆ā罚üⅰ2014】19号)和自治区人民政府《关于加快发展现代职业教育的意见》(内政发【2015】3号)等
- 甘肃开设汽车服务工程专业的大学排名_2023年更新
- 浙江开设汽车服务工程专业的大学排名_2023年更新
- 贵州开设汽车服务工程专业的大学排名_2023年更新
- 辽宁开设测控技术与仪器专业的大学排名_2023年更新
- 内蒙古开设测控技术与仪器专业的大学排名_2023年更新
- 2023年鲁迅美术学院服装与服饰设计专业怎么样?
- 2023年辽宁师范大学俄语专业怎么样?
- 2023年长江师范学院园林专业怎么样?
- 2023年宜春学院播音与主持艺术专业怎么样?
- 2023年辽宁师范大学文物与博物馆学专业怎么样?
- 2024年海军指挥学院在全国各省最低录取分数线
- 2024年海军勤务学院在湖北最低录取分数线
- 2024年海军勤务学院在山东最低录取分数线
- 2024年海军指挥学院在海南最低录取分数线
- 2024年梅河口康美职业技术学院在河南最低录取分数线
更多>
- 武昌职业技术学院是本科吗?录取线是多少?
- 推免生和保研的区别?哪个含金量高?
- 考研土木工程专业就业前景怎么样?学生发展与教育专业介绍
- 考研国防经济专业容易上岸的大学怎么选择?考研专业怎么选择好?
- 广播电视学专业考研容易的学校推荐;‘广播电视学研究生亚博取款快速安全排名的见解