华东交通大学招生快讯
js09999金沙:华东交通大学2024年报考指南——本科招生专业目录
学院 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 选测科目 | 授予学位 | 学制 | 学费标准(元/年) |
土木建筑学院 | 土木工程△● | 城市轨道工程 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 |
建筑工程 | |||||||
道路工程 | |||||||
桥梁工程 | |||||||
建筑环境与能源应用工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
给排水科学与工程△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
环境工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
建筑学△● | 理工 | 不限 | 建筑学 | 五年 | 7200 | ||
智能建造 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
工程管理(中外合作办学)△ | 理工 | 物理 | 管理学 | 四年 | 14000 | ||
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
机械电子工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
车辆工程△● | 铁道车辆 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
动车组 | |||||||
城市轨道车辆 | |||||||
测控技术与仪器☆● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
智能制造工程 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
新能源汽车工程 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化△● | 铁道电气化 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 |
电力牵引及传动控制 | |||||||
电力系统及其自动化 | |||||||
自动化△● | 过程控制 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | |
工业自动化 | |||||||
轨道交通信号与控制△ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
电子信息工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
建筑电气与智能化△ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
交通运输工程学院 | 交通运输△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
交通工程△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
铁道工程△ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
测绘工程☆● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
物流管理△ | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
物流工程 | 理工 | 物理 | 工学 | 四年 | 4660 | ||
经济管理学院 | 金融学△ | 文理 | 不限 | 经济学 | 四年 | 4660 | |
国际经济与贸易☆ | 文理 | 不限 | 经济学 | 四年 | 4660 | ||
会计学△ | 含大数据会计方向 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | |
人力资源管理△ | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
经济统计学☆ | 理工 | 物理 | 经济学 | 四年 | 4660 | ||
数字经济 | 理工 | 物理 | 经济学 | 四年 | 4660 | ||
会计学△(中外高水平大学学生交流计划) | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
理学院 | 信息与计算科学△ | 理工 | 物理+化学 | 理学 | 四年 | 5220 | |
光电信息科学与工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 理学 | 四年 | 5220 | ||
外国语学院 | 英语 | 国际贸易 | 文理 | 不限 | 文学 | 四年 | 4660 |
英西复语 | |||||||
翻译△ | 英语 | 文理 | 不限 | 文学 | 四年 | 4660 | |
葡萄牙语 | 文理 | 不限 | 文学 | 四年 | 4660 | ||
人文社会科学学院 | 法学☆ | 文理 | 不限 | 法学 | 四年 | 4660 | |
公共事业管理☆ | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 4660 | ||
汉语言文学 | 文史 | 不限 | 文学 | 四年 | 4380 | ||
知识产权 | 文理 | 不限 | 法学 | 四年 | 4660 | ||
信息与软件工程学院 | 通信工程△● | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | |
人工智能 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
计算机科学与技术△● (江西省基础学科拔尖人才培养基地) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
物联网工程☆ | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
计算机科学与技术△●(中外高水平大学学生交流计划) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
虚拟现实技术 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
数据科学与大数据技术 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 5220 | ||
软件工程△● | 软件开发技术 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | |
移动应用开发 | |||||||
网络安全 | |||||||
软件测试 | |||||||
软件工程△●(道铁工程) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
软件工程△●(桥梁工程) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
软件工程△●(轨道信号) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
软件工程△●(铁道运输工程) | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 10000 | ||
国际学院 | 会计学(国际会计) | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
会计学(ACCA) | 特许公认会计师 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
会计学(CMA) | 美国管理会计师 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
会计学(CIMA) | 特许管理会计师 | 文理 | 不限 | 管理学 | 四年 | 12000 | |
材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程△● | 模具设计与制造 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 |
焊接工程 | |||||||
高分子材料与工程☆● | 高分子材料 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | |
复合材料 | |||||||
智能材料与结构 | 理工 | 物理+化学 | 工学 | 四年 | 4940 | ||
艺术学院 | 音乐学☆ | 声乐 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 五年 | 9600 |
器乐 | |||||||
环境设计☆ | 交通环境设计 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 9600 | |
数字媒体艺术☆ | 交通数字媒体设计 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 9600 | |
数字产品设计与交互 | |||||||
舞蹈表演 | 艺术 | 不限 | 艺术学 | 四年 | 9600 | ||
体育与健康学院 | 体育教育☆ | 体育 | 不限 | 教育学 | 四年 | 5220 | |
运动训练△ | 体育 | 不限 | 教育学 | 四年 | 5220 |
注:1.专业名称后加△表示:国家级一流专业建设点;
2.专业名称后加☆表示:江西省一流专业建设点;
3.专业名称后加●表示:工程教育认证(评估)专业;
4.中外高水平大学学生交流计划:建议高考外语为英语,且外语单科不低于105分;采取2+2中外联合培养模式(国内2年澳大利亚2年),四年均须向华东交通大学缴付相应普通类本科生学费,第三、第四年均须向澳大利亚麦考瑞大学缴纳学费约43,200澳币/年(2024年标准,以外方录取通知书为准),生活费用自理。详见招生简章。
5.学费标准如有变动,以物价部门文件为准。
相关资讯推荐
-
黑龙江农垦职业学院2025年单独招生章程
2025-02-25
[详情] 黑龙江农垦职业学院2025年单独招生章程(点击即可观看)
-
12742!广东女子职业技术学院2025年春季高考招生计划来啦!
2025-02-22
[详情] 2025年春季高考 2025年我校春季高考招生计划总人数1220人。 依学考普通类招生计划780人,其中音乐类招生计划20人。 3+证书普通类招生计划340人。 以上计划最终以广东省教育考
-
四川民族学院2023年招生章程
2023-05-31
[详情] 第一章总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,结合学校招生工作实际,制定本章程。第二条学校全称为四川民族学院,国标代码为11661,英文译名为Sichuan
-
安徽新华学院2021年招生章程
2021-05-26
[详情] 一、学校全称:安徽新华学院二、办学层次:本科三、办学类型:民办普通本科高校四、办学地址:安徽省合肥市高新区望江西路555号五、录取规则及要求:1、我校录取工作严格遵守教育部和安徽省教育厅普通高校统一录
-
重庆建筑工程职业学院2020年高职专科招生章程
2020-06-28
[详情] 第一章总则第一条为规范招生工作,切实维护学:涂忌暮戏ㄈㄒ,确保学校招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育主管部门有关政策和规定,结合重庆建筑工程职业学院实
- 香港哪些大学有保密技术专业_2023年更新
- 黑龙江哪些大学有保密技术专业_2023年更新
- 吉林哪些大学有土木、水利与海洋工程专业_2023年更新
- 内蒙古哪些大学有土木、水利与海洋工程专业_2023年更新
- 西藏哪些大学有保密技术专业_2023年更新
- 广西自然资源职业技术学院是公办还是民办?答:是公办院校
- 山东特殊教育职业学院是公办还是民办?答:是公办院校
- 中国消防救援学院是公办还是民办?答:是公办院校
- 西藏农牧学院是公办还是民办?答:是公办院校
- 郑州西亚斯学院是公办还是民办?答:是民办院校
- 2024年福建高考多少分能上西安航空学院?
- 2024年山东高考多少分能上西安航空学院?最低474分
- 2024年广东高考多少分能上武汉华夏理工学院?最低478分
- 2024年山西高考多少分能上商丘医学高等专科学校?最低361分
- 2024年江苏高考多少分能上武昌首义学院?最低340分
更多>
- 考研专业课资料在哪买?政治多选择题学习方法?
- 考研二百多分有必要二战吗?选择考研复习资料注意什么?
- 考研成绩除了自己别人可以查到吗?成绩查询方式?
- 上海大学微电子学院怎么样?在哪个校区?
- 华东政法是不是双一流?是五院四系吗?