安康学院招生快讯
js09999金沙:安康学院2023年分省招生情况统计
省份 | 类别 | 专业 | 计划数 | 一志愿 | 实际录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 艺术 | 音乐学 | 41 | 106 | 41 | 374.5 | 361.5 | 365.6 |
美术学 | 41 | 41 | 41 | 233 | 228 | 229 | ||
视觉传达设计 | 87 | 87 | 87 | 231 | 227 | 228.2 | ||
体育 | 体育教育 | 92 | 92 | 92 | 92 | 77 | 79 | |
三校生 | 旅游管理 | 40 | 40 | 40 | 383 | 363 | 367 | |
学前教育 | 45 | 45 | 45 | 382 | 369 | 373 | ||
体育教育 | 35 | 35 | 35 | 370 | 356 | 362 | ||
电子商务 | 80 | 80 | 80 | 395 | 362 | 366 | ||
公费师范生 | 体育教育 | 11 | 11 | 11 | 93 | 85 | 87 | |
文科 | 30 | 30 | 30 | 519 | 494 | 501 | ||
理科 | 42 | 42 | 42 | 504 | 461 | 473 | ||
美术学 | 6 | 6 | 6 | 246 | 231 | 238.8 | ||
音乐学 | 11 | 8 | 11 | 371.5 | 346 | 357.3 | ||
文史 | 710 | 710 | 710 | 485 | 466 | 469 | ||
理工 | 1178 | 1178 | 1178 | 437 | 409 | 415.7 | ||
专升本 | 819 | 828 | 828 | |||||
山西 | 艺术 | 音乐学 | 8 | 8 | 8 | 83.11 | 78.7 | 79.57 |
美术学 | 7 | 7 | 7 | 217 | 214 | 215.2 | ||
视觉传达设计 | 7 | 7 | 7 | 224 | 215.2 | 218.3 | ||
文史 | 8 | 8 | 8 | 444 | 436 | 439 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 432 | 408 | 417.15 | ||
甘肃 | 艺术 | 美术学 | 6 | 6 | 6 | 207 | 205 | 206 |
视觉传达设计 | 6 | 6 | 6 | 204 | 204 | 204 | ||
音乐学(声乐) | 4 | 4 | 4 | 255 | 253 | 254 | ||
音乐学(器乐) | 4 | 4 | 4 | 248 | 242 | 244 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 257 | 252 | 253.8 | |
文史 | 12 | 12 | 12 | 471 | 449 | 466 | ||
理工 | 20 | 20 | 20 | 410 | 367 | 397 | ||
河北 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 3 | 3 | 3 | 513 | 504 | 507.33 |
音乐学(器乐) | 3 | 3 | 3 | 486 | 483 | 484 | ||
美术学 | 5 | 5 | 5 | 527.7 | 525.6 | 526.06 | ||
视觉传达设计 | 5 | 5 | 5 | 529.5 | 527.45 | 527.94 | ||
文史(历史) | 16 | 16 | 16 | 521 | 487 | 503 | ||
理工(物理) | 18 | 18 | 18 | 510 | 476 | 491 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 84.75 | 83.92 | 84.29 |
文史 | 8 | 8 | 8 | 513 | 505 | 507.6 | ||
理工 | 24 | 24 | 24 | 483 | 476 | 480.25 | ||
河南 | 艺术 | 音乐学 | 2 | 2 | 2 | 171 | 169 | 170 |
美术学 | 2 | 2 | 2 | 236 | 234 | 235 | ||
视觉传达设计 | 2 | 2 | 2 | 240 | 239 | 239.5 | ||
文史 | 14 | 14 | 14 | 527 | 520 | 523.0 | ||
理工 | 23 | 23 | 23 | 492 | 470 | 479.7 | ||
江西 | 艺术 | 音乐学(声乐) | 2 | 2 | 2 | 159.9 | 159.6 | 159.75 |
音乐学(器乐) | 2 | 2 | 2 | 142 | 140 | 141 | ||
美术学 | 4 | 4 | 4 | 513.6 | 513.1 | 513.3 | ||
视觉传达设计 | 4 | 4 | 4 | 514.5 | 513.2 | 513.9 | ||
文史 | 15 | 15 | 15 | 513 | 508 | 510 | ||
理工 | 30 | 30 | 30 | 484 | 473 | 476 | ||
山东 | 艺术 | 美术学 | 9 | 9 | 9 | 533.5 | 531.75 | 532.24 |
视觉传达设计 | 9 | 9 | 9 | 535.85 | 531.5 | 532.59 | ||
体育 | 体育教育 | 6 | 6 | 6 | 605.1 | 601.8 | 602.5 | |
常规批 | 30 | 30 | 30 | 507 | 482 | 493 | ||
内蒙 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 431 | 429 | 430 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 407 | 397 | 402 | ||
广西 | 文史 | 10 | 10 | 10 | 489 | 471 | 481 | |
理工 | 8 | 8 | 8 | 412 | 389 | 398 | ||
湖南 | 文史(历史) | 41 | 41 | 41 | 471 | 459 | 463 | |
理工(物理) | 18 | 18 | 18 | 456 | 449 | 452 | ||
贵州 | 文史 | 3 | 3 | 3 | 433 | 429 | 430 | |
理工 | 3 | 3 | 3 | 517 | 505 | 511 | ||
黑龙江 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 414 | 403 | 408.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 345 | 344 | 344.5 | ||
福建 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 487 | 482 | 484.5 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 475 | 473 | 474 | ||
重庆 | 文史(历史) | 5 | 5 | 5 | 487 | 478 | 482.8 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 497 | 446 | 474 | ||
云南 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 510 | 491 | 501.75 | |
理工 | 6 | 6 | 6 | 457 | 443 | 446.8 | ||
湖北 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 482 | 482 | 482 | |
理工(物理) | 4 | 4 | 4 | 493 | 478 | 485 | ||
宁夏 | 文史 | 4 | 4 | 4 | 472 | 469 | 469.95 | |
理工 | 5 | 5 | 5 | 384 | 376 | 376 | ||
辽宁 | 文史(历史) | 2 | 2 | 2 | 505 | 505 | 505 | |
理工(物理) | 2 | 2 | 2 | 443 | 440 | 441.5 | ||
安徽 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 479 | 477 | 478 | |
理工 | 4 | 4 | 4 | 442 | 433 | 438 | ||
新疆 | 文史 | 8 | 8 | 8 | 433 | 404 | 423.25 | |
理工 | 10 | 10 | 10 | 378 | 362 | 366 | ||
西藏 | 文史 | 12 | 12 | 12 | 312 | 290 | 306 | |
理工 | 8 | 8 | 8 | 285 | 278 | 282.4 | ||
吉林 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 373 | 362 | 367.5 | |
理工 | 2 | 2 | 2 | 431 | 425 | 428 |
相关资讯推荐
-
陕西服装工程学院2024年综合评价招生预录取名单公示
2024-06-01
[详情]
-
南京科技职业学院2022年普高招生章程
2022-05-11
[详情] (2022年实行)第一章总则第一条为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等和教育部及招生省份主管部门有关招生规定,结合我
-
贵州工业职业技术学院2022年分类考试招生章程
2024-06-01
[详情] 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省招生委员会关于做好2022年高职(专科)分类考试招生工作的通知》的规定,特制定贵州工业职业技术学院
-
晋中职业技术学院2020年单独招生简章
2024-06-01
[详情] 学院简介 晋中职业技术学院成立于2004年,是经山西省人民政府批准,教育部备案的公办全日制普通高职院校。自建校以来,学校坚持立德树人,秉持“修德、积学、精技、善行”的校训,致力于培养知识型、技能
-
陕西旅游烹饪职业学院2020年招生简章
2020-02-13
[详情] http://zs.sntcc.cn/jianzhang/202002/60.html
- 台湾哪些大学有土地资源管理专业_2023年更新
- 河南哪些大学有图书馆学专业_2023年更新
- 上海哪些大学有图书馆学专业_2023年更新
- 北京哪些大学有图书馆学专业_2023年更新
- 青海哪些大学有城市管理专业_2023年更新
- 2023年河南建筑职业技术学院建设工程管理专业怎么样?
- 2023年合肥经济学院环境设计专业怎么样?
- 2023年河南建筑职业技术学院供热通风与空调工程技术专业怎么样?
- 2023年安徽医科大学临床医学院医学影像技术专业怎么样?
- 2023年郑州商学院新闻学专业怎么样?
- 西华师范大学各专业在广东计划招生人数_2024年更新
- 西华师范大学各专业在西藏计划招生人数_2024年更新
- 中国民用航空飞行学院各专业在江西计划招生人数_2024年更新
- 西南石油大学各专业在贵州计划招生人数_2024年更新
- 西华师范大学各专业在浙江计划招生人数_2024年更新
更多>
- 考研越南语专业就业前景?国际关系专业考研就业前景?
- 考研读研有哪些收入?军事装备保障学专业介绍
- 考研资源环境科学专业就业方向,翻译硕士考研院校推荐
- 考研资源与环境硕士就业前景及方向,政治六十五分难吗?
- 考研读研对一个女生有什么影响?本科考研究生可以转专业吗?