亚博取款快速安全:上海立信会计金融学院的学校代码是什么?
上海立信会计金融学院的学校代码是1104700。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报亚博取款快速安全志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在亚博取款快速安全中经常会用到,是用来区分不同学:筒煌猩嘈偷,亚博取款快速安全代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
上海立信会计金融学院简介:
上海立信会计金融学院是一所会计、金融特色鲜明的公办全日制普通高等学校,由原上海立信会计学院和原上海金融学院于2016年6月合并组建而成。“立信”之名源自《论语》“民无信不立”。 学校起源于著名教育家、会计学家、“中国现代会计之父”潘序伦先生1928年创办的立信教育事业。在90多年的办学历史中,学校被业界誉为中国现代会计教育的发祥地之一和未来金融家摇篮。
上海立信会计金融学院2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 520 | 22064 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 513 | 23353 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 611 | 11848 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 608 | 12521 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 555 | 36191 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 578 | 5062 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 33822 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 493 | 38748 |
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 517 | 6813 |
山西 | 文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 534 | 4146 |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 523 | 23289 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 450 | 24551 |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 488 | 15995 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 2691 |
内蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 509 | 3167 |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 5613 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 550 | 25159 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 中外合作办学 | 468 | 24958 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 523 | 2250 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 508 | 14200 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 474 | 23219 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 482 | 21514 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 446 | 28846 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 469 | 24227 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 494 | 18893 |
上海 | 综合 | 专科批 | 中外合作办学 | 237 | 1995 |
江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 8901 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 566 | 39284 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 570 | 35714 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 554 | 50928 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 586 | 63306 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 590 | 59562 |
浙江 | 综合 | 平行录取二段 | 中外合作办学 | 497 | 170248 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 本科一批专业 | 570 | 25243 |
安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 523 | 62570 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 本科一批专业 | 563 | 4993 |
安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 538 | 13416 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 557 | 6493 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 556 | 34688 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 中外合作办学 | 431 | 168304 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 498 | 87454 |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 527 | 18876 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 23389 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 545 | 28635 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 542 | 29988 |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 556 | 5670 |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 512 | 49876 |
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 11136 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 571 | 2933 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 560 | 17768 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 551 | 57769 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 554 | 54513 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 69619 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 544 | 14280 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516 | 108302 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553 | 27995 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 558 | 25239 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 555 | 26864 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 547 | 31412 |
湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 559 | 6219 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 542 | 9732 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 540 | 10280 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 537 | 40696 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 532 | 44428 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 38539 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 529 | 46751 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 518 | 55594 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 557 | 62446 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 550 | 70152 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 540 | 16713 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 447 | 63917 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 500 | 19660 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 569 | 16101 |
海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 623 | 7257 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 607 | 9383 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 597 | 10947 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 611 | 8802 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 633 | 6097 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 519 | 9563 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 512 | 36711 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 575 | 5629 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 582 | 28255 |
四川 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 514 | 84026 |
四川 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 542 | 16982 |
贵州 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 434 | 61425 |
贵州 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 537 | 12891 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 549 | 9827 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 少数民族预科班 | 460 | 44624 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 493 | 27652 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 573 | 5389 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 执行一本线 | 513 | 20079 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 执行二本线 | 463 | 42538 |
贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 591 | 3122 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 584 | 9438 |
云南 | 文科 | 本科二批及预科 | 预科 | 578 | 11127 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 普通类 | 516 | 39719 |
云南 | 理科 | 本科二批及预科 | 预科 | 512 | 41861 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 624 | 2268 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 565 | 18167 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 537 | 4127 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 25199 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 495 | 14512 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 528 | 2005 |
甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539 | 1352 |
甘肃 | 文科 | 本科二批K段 | 普通类 | 486 | 7548 |
甘肃 | 理科 | 本科二批K段 | 普通类 | 436 | 36612 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 430 | 3445 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 340 | 15869 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 预科班 | 466 | 1584 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 预科班 | 403 | 7736 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 430 | 10641 |
宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 491 | 3009 |
新疆 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 451 | -- |
新疆 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 402 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 480 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 496 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上亚博取款快速安全APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
身体调适相关资讯推荐
一、上海电影艺术职业学院学费多少钱1、普通类专业:新闻采编与制作、公共文化服务与管理。以上各专业19800元/年;2、艺术类专业:1、戏剧影视表演、播音与主持、服装表演、影视编导、摄影摄像技术、人物形[详情]
[详情]
11月13日上午,由中国石油和化学工业联合会、中国化工教育协会、中共广饶县县委、广饶县人民政府、橡胶谷集团有限公司联合主办的“孙武故里,美丽广饶”华盛橡胶杯·第八届中国大学生高分子材料创新创业大赛(简[详情]
贵州理科643分,可以报考例如浙江大学、复旦大学、中国科学技术大学等亚博取款快速安全。[详情]
沈阳理工大学的学校代码是1014400。[详情]
- 统计与大数据分析专业考研方向
- 智能物流技术专业考研方向
- 眼视光仪器技术专业考研方向
- 雕塑设计专业考研方向
- 智能交通技术专业考研方向
- 2023年湖南农业大学生态学专业怎么样?
- 2023年白城师范学院大数据与会计专业怎么样?
- 2023年湖南科技大学工程管理专业怎么样?
- 2023年华中师范大学大数据管理与应用专业怎么样?
- 2023年白城师范学院学前教育专业怎么样?
- 2024年洛阳科技职业学院在广西最低录取分数线
- 2024年重庆文化艺术职业学院在浙江最低录取分数线
- 2024年哈尔滨传媒职业学院在内蒙古最低录取分数线
- 2024年云南现代职业技术学院在山西最低录取分数线
- 2024年哈尔滨传媒职业学院在云南最低录取分数线:331分
更多>
- 考研复试一般多长时间?初试和复试什么意思?
- 考研复试注意培养自己的职业素质;复试需要什么材料?
- 长沙理工大学电子邮箱毕业后还能用吗?是211吗?
- 上海师范大学邮箱初始密码?认可度怎么样?
- 陕师大研招网?怎么申请?