亚博取款快速安全:东北石油大学的学校代码是什么?
东北石油大学的学校代码是1022000。
教育部为高校编排的代码有5位(此代码全国通用),各省教育考试院为高校编排代码有4位(此代码一般作填报亚博取款快速安全志愿用,同一所高校在不同省份代码也不一样),由于高校办学情况每年都有变动,所以高校代码也有变化。
学校代码是在亚博取款快速安全中经常会用到,是用来区分不同学:筒煌猩嘈偷,亚博取款快速安全代码就相当于学校的“身份证号”,方便考生查询。
东北石油大学简介:
东北石油大学(原名东北石油学院、大庆石油学院)位于黑龙江省大庆市,创建于1960年,是一所以工学为主,工、理、管、文、经、法、教育、艺术多学科协调发展的高校。1978年被确定为88所全国重点大学之一。学校是黑龙江省与中国石油天然气集团公司、中国石油化工集团公司、中国海洋石油总公司共建高校,是黑龙江省重点建设的亚博取款快速安全大学。
东北石油大学2022年各省录取分数线:
省份 | 科类 | 批次 | 招生类型 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 466 | 31647 |
北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 467 | 31508 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 539 | 26889 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 570 | 20457 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 535 | 27787 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 545 | 25618 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 564 | 21680 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 582 | 17896 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 565 | 21481 |
天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 569 | 20660 |
天津 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 247 | 5281 |
河北 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 448 | 65277 |
河北 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 425 | 183096 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 546 | 12803 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 528 | 60450 |
山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 519 | 6440 |
山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 506 | 31548 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 317 | 60223 |
内蒙古 | 蒙授文科 | 本科一批 | 普通类 | 457 | -- |
内蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 454 | 23559 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 393 | 16017 |
内蒙古 | 蒙授理科 | 本科一批 | 普通类 | 424 | -- |
辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 522 | 9591 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 38919 |
辽宁 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 468 | 19737 |
辽宁 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 431 | 77109 |
黑龙江 | 文科 | 专科批A段 | 普通类 | 361 | 26702 |
黑龙江 | 理科 | 专科批A段 | 普通类 | 300 | 87034 |
黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 424 | 13814 |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 395 | 50633 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 地方农村专项计划 | 432 | 36692 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 387 | 53741 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批B段 | 少数民族预科班 | 416 | 15212 |
黑龙江 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 450 | 30538 |
黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 463 | 7894 |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 429 | 37717 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 415 | 34179 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 418 | 33700 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 411 | 34813 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 407 | 35422 |
上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 410 | 34946 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 520 | 86706 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 515 | 92075 |
江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 90982 |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 539 | 120209 |
安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 535 | 14727 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 512 | 72897 |
安徽 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 432 | 167762 |
安徽 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 477 | 54204 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524 | 38967 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 521 | 40605 |
江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 541 | 9927 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 516 | 46356 |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 462 | 241280 |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 497 | 157369 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 524 | 95771 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 534 | 19375 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 516 | 51820 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 526 | 44840 |
湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 499 | 27330 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 482 | 89778 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 437 | 138733 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 501 | 70882 |
湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 64440 |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 422 | 154386 |
湖南 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 420 | 156405 |
广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 508 | 35428 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 106737 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 523 | 107044 |
广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 525 | 104362 |
广东 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 476 | 61591 |
广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 466 | 198307 |
广东 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 448 | 227469 |
广西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 415 | 57939 |
广西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 335 | 150544 |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 410 | 89825 |
广西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 486 | 24500 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 562 | 17572 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 564 | 17122 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 556 | 18872 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 552 | 19755 |
海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 555 | 19109 |
海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 515 | 28548 |
海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 515 | 28548 |
海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 527 | 25657 |
海南 | 综合 | 专科批 | 普通类 | 507 | 30522 |
重庆 | 历史类 | 专科批 | 普通类 | 441 | 29199 |
重庆 | 物理类 | 专科批 | 普通类 | 417 | 82295 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 489 | 16133 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 487 | 49085 |
四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 542 | 16982 |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 519 | 78915 |
四川 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 428 | 183828 |
四川 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 471 | 70319 |
贵州 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 356 | 135871 |
贵州 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 468 | 46215 |
贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 552 | 9305 |
贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 456 | 46574 |
贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 485 | 31511 |
云南 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 430 | 97472 |
云南 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 505 | 44468 |
云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 576 | 11722 |
云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 525 | 35127 |
陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 466 | 50145 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 442 | 30833 |
陕西 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 400 | 95648 |
陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 487 | 13743 |
陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 451 | 59856 |
甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 450 | 30415 |
甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 493 | 6184 |
甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 487 | 16837 |
甘肃 | 理科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 363 | 75165 |
甘肃 | 文科 | 高职(专科)批R段 | 普通类 | 438 | 21670 |
青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 409 | 4953 |
青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 363 | 12510 |
青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 406 | 7419 |
宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 427 | 11164 |
新疆 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 299 | -- |
新疆 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 351 | -- |
新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 421 | -- |
新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 451 | -- |
温馨提示:考生及家长可以下载掌上亚博取款快速安全APP,查大学、查专业,获取更全面信息。
身体调适相关资讯推荐
一、泰山科技职业学院学费多少?泰山科技学院学费:本科普通类专业为29800元/年/每生、艺术类专业为33800元/年/每生,专科普通类专业为19800元/年/每生、艺术类专业为23800元/年/每生;[详情]
一、福州大学考研难度大吗?答案:学校级别:福州大学是一所211工程大学,相对于一些非211或非重点大学而言,其考研难度可能被认为是较大的。然而,与某些顶尖名校如厦门大学相比,福州大学的考研难度可能相对[详情]
一、圣诞节是哪天?圣诞节是每年的12月25日。圣诞节是基督教的一个重要节日,用来庆祝耶稣基督的诞生。在圣诞节当天,基督徒会聚集在一起,举行特别的宗教仪式,庆祝这一特殊的日子。随着文化的传播,圣诞节也已[详情]
2022年广州番禺职业技术学院在广东省有招生计划,其中物联网应用技术专业招生人数为65、工程造价专业招生人数为10、计算机网络技术专业招生人数为35、宝玉石鉴定与加工专业招生人数为5、珠宝首饰技术与管[详情]
[详情]
- 广西开设声学专业的大学排名_2023年更新
- 澳门开设数理基础科学专业的大学排名_2023年更新
- 河北开设化学生物学专业的大学排名_2023年更新
- 宁夏开设化学生物学专业的大学排名_2023年更新
- 四川开设数理基础科学专业的大学排名_2023年更新
- 2023年山东女子学院数据计算及应用专业怎么样?
- 2023年新疆政法学院计算机科学与技术专业怎么样?
- 2023年山东女子学院市场营销专业怎么样?
- 2023年贵州职业技术学院艺术设计专业怎么样?
- 2023年山东青年政治学院国际经济与贸易专业怎么样?
- 2024年历史类380分能报什么大学
- 2024年历史类283分能报什么大学
- 2024年历史类367分能报什么大学
- 2024年历史类381分能报什么大学
- 2024年历史类369分能报什么大学
更多>
- 考研成绩是不是只有自己能查到?初试成绩占比越高越好吗?
- 天津城建算好大学吗?值得上吗?
- ECUST是哪个大学?ecu是什么大学的缩写?
- 华东理工大学就业信息网官网?就业办在哪里?
- 考研最容易的211大学有哪些?考研需要准备什么?