js09999金沙:湖南物理类高考450分能报考哪些大学?
湖南物理类高考450分能报考哪些大学?这是考生及家长比较关心的问题。掌上高考对2022年各高校在湖南招生投档分数线进行整理。以下是就是家长考生可关注的院校名单,供大家参考。
备注:以下院校,根据考生分数,上下浮动2分整理。
一、湖南物理类高考450分能报考哪些大学
学校 | 地区 | 科类 | 招生批次 | 分数 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
廊坊师范学院 | 河北省廊坊市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
河北建筑工程学院 | 河北省张家口市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
河北环境工程学院 | 河北省秦皇岛市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
长治学院 | 山西省长治市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
辽宁科技学院 | 辽宁省本溪市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省大庆市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
绥化学院 | 黑龙江省绥化市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
绥化学院 | 黑龙江省绥化市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建省漳州市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
武夷学院 | 福建省南平市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
萍乡学院 | 江西省萍乡市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
南阳师范学院 | 河南省南阳市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
信阳学院 | 河南省信阳市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
湖北文理学院理工学院 | 湖北省襄阳市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
湖南城市学院 | 湖南省益阳市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
湖南医药学院 | 湖南省怀化市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
百色学院 | 广西百色市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
百色学院 | 广西百色市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
河池学院 | 广西河池市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
三亚学院 | 海南省三亚市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
湖北恩施学院 | 湖北省恩施土家族苗族自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
西昌学院 | 四川省凉山彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
电子科技大学成都学院 | 四川省成都市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
黔南民族师范学院 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州省毕节市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
楚雄师范学院 | 云南省楚雄彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
楚雄师范学院 | 云南省楚雄彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
红河学院 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
红河学院 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
陕西国际商贸学院 | 陕西省咸阳市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
甘肃农业大学 | 甘肃省兰州市 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
伊犁师范大学 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 物理类 | 本科批 | 452 | 122478 |
唐山师范学院 | 河北省唐山市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
吕梁学院 | 山西省吕梁市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
吕梁学院 | 山西省吕梁市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
长治学院 | 山西省长治市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
晋中学院 | 山西省晋中市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古包头市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
长春工程学院 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
长春工程学院 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
东南大学成贤学院 | 江苏省南京市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
杭州医学院 | 浙江省杭州市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
济宁医学院 | 山东省济宁市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
菏泽学院 | 山东省菏泽市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
商丘师范学院 | 河南省商丘市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
黄淮学院 | 河南省驻马店市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
武汉体育学院 | 湖北省武汉市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
湖南工程学院 | 湖南省湘潭市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
邵阳学院 | 湖南省邵阳市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
湖南人文科技学院 | 湖南省娄底市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
湖南工学院 | 湖南省衡阳市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
广州南方学院 | 广东省广州市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
贺州学院 | 广西贺州市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
海南热带海洋学院 | 海南省三亚市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
重庆对外经贸学院 | 重庆重庆市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
四川工商学院 | 四川省成都市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
商洛学院 | 陕西省商洛市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
天水师范学院 | 甘肃省天水市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
兰州文理学院 | 甘肃省兰州市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
陇东学院 | 甘肃省庆阳市 | 物理类 | 本科批 | 451 | 123593 |
长治学院 | 山西省长治市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
晋中学院 | 山西省晋中市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
吉林化工学院 | 吉林省吉林市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
白城师范学院 | 吉林省白城市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
吉林农业科技学院 | 吉林省吉林市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
黑龙江工业学院 | 黑龙江省鸡西市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
黑河学院 | 黑龙江省黑河市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
淮阴师范学院 | 江苏省淮安市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
池州学院 | 安徽省池州市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
枣庄学院 | 山东省枣庄市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
泰山学院 | 山东省泰安市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
泰山学院 | 山东省泰安市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
潍坊医学院 | 山东省潍坊市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
南阳理工学院 | 河南省南阳市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
平顶山学院 | 河南省平顶山市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
新乡学院 | 河南省新乡市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
新乡学院 | 河南省新乡市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
河南工程学院 | 河南省郑州市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
湖南人文科技学院 | 湖南省娄底市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
广州软件学院 | 广东省广州市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
广西农业职业技术大学 | 广西南宁市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
海南医学院 | 海南省海口市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南省长沙市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
武汉文理学院 | 湖北省武汉市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北省武汉市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
成都东软学院 | 四川省成都市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
凯里学院 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
楚雄师范学院 | 云南省楚雄彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
红河学院 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
陕西学前师范学院 | 陕西省西安市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
榆林学院 | 陕西省榆林市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
甘肃农业大学 | 甘肃省兰州市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
天水师范学院 | 甘肃省天水市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
兰州城市学院 | 甘肃省兰州市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃省兰州市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
宁夏师范学院 | 宁夏固原市 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
伊犁师范大学 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
伊犁师范大学 | 新疆伊犁哈萨克自治州 | 物理类 | 本科批 | 450 | 124672 |
华北理工大学冀唐学院 | 河北省唐山市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
忻州师范学院 | 山西省忻州市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
内蒙古农业大学 | 内蒙古呼和浩特市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古包头市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
吉林工商学院 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
吉林警察学院 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
牡丹江师范学院 | 黑龙江省牡丹江市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江省哈尔滨市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
浙江药科职业大学 | 浙江省宁波市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
武夷学院 | 福建省南平市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
山东工艺美术学院 | 山东省济南市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
齐鲁医药学院 | 山东省淄博市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
河南师范大学 | 河南省新乡市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
许昌学院 | 河南省许昌市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
平顶山学院 | 河南省平顶山市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
洛阳理工学院 | 河南省洛阳市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
安阳工学院 | 河南省安阳市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
河南工程学院 | 河南省郑州市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
湖北师范大学文理学院 | 湖北省黄石市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
湘南学院 | 湖南省郴州市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
湖南医药学院 | 湖南省怀化市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 广东省广州市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
右江民族医学院 | 广西百色市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
桂林旅游学院 | 广西桂林市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南省长沙市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
湖南师范大学树达学院 | 湖南省长沙市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
三峡大学科技学院 | 湖北省宜昌市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
四川外国语大学成都学院 | 四川省成都市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
贵阳康养职业大学 | 贵州省贵阳市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
西安交通大学城市学院 | 陕西省西安市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
河西学院 | 甘肃省张掖市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
兰州工业学院 | 甘肃省兰州市 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
喀什大学 | 新疆喀什地区 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
新疆政法学院 | 新疆自治区直辖县级行政区划 | 物理类 | 本科批 | 449 | 125778 |
华北科技学院 | 河北省廊坊市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
河北科技师范学院 | 河北省秦皇岛市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
河北环境工程学院 | 河北省秦皇岛市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
运城学院 | 山西省运城市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
山西晋中理工学院 | 山西省晋中市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
赤峰学院 | 内蒙古赤峰市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 内蒙古包头市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林省长春市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
吉林化工学院 | 吉林省吉林市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
通化师范学院 | 吉林省通化市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江省大庆市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
中国计量大学现代科技学院 | 浙江省金华市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
浙江药科职业大学 | 浙江省宁波市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
宿州学院 | 安徽省宿州市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
泰山学院 | 山东省泰安市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
齐鲁医药学院 | 山东省淄博市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
河南城建学院 | 河南省平顶山市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
新乡学院 | 河南省新乡市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
河南牧业经济学院 | 河南省郑州市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
汉江师范学院 | 湖北省十堰市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南省湘潭市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
湘潭大学兴湘学院 | 湖南省湘潭市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
长沙理工大学城南学院 | 湖南省长沙市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
衡阳师范学院南岳学院 | 湖南省衡阳市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
湖北工程学院新技术学院 | 湖北省孝感市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
黔南民族师范学院 | 贵州省黔南布依族苗族自治州 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
西安培华学院 | 陕西省西安市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
安康学院 | 陕西省安康市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
河西学院 | 甘肃省张掖市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
新疆警察学院 | 新疆乌鲁木齐市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
新疆农业大学 | 新疆乌鲁木齐市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
新疆第二医学院 | 新疆克拉玛依市 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
新疆理工学院 | 新疆阿克苏地区 | 物理类 | 本科批 | 448 | 126847 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
二、温馨提示
受高考难度、考生质量等多种变量因素影响,各大学每年在北京的录取分数线变动可能较大,以上名单仅供参考。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学:妥ㄒ道啾。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
"准确定位"是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
饮食健康相关资讯推荐
一、高中免费教育真的要来了什么情况?答案:8月15日,福建漳州市长泰区发布通告称,决定从2023年秋季学期开始,推行高中免费工程,引发关注。长泰区教育局工作人员向中国新闻周刊证实,该区已经下发相关文件[详情]
一、重庆交通大学全国第几名?答案:对于想报考和了解重庆交通大学的同学们来说,重庆交通大学的全国排名是大家关注的重点,在选择大学的时候,不光看学校排名,还要看学校专业是否适合你。本篇小编为大家简单介绍重[详情]
一、上外和北外的对比一、谈及上海外国语大学的优势,首先映入眼帘的是其广阔的校园面积和雄厚的资金投入。本科及博士阶段的学科实力均表现出色,而本地考生在这里的录取比例也相当高,显示出学校对本地优秀学子的青[详情]
内蒙古工业大学的学校代码是1012800。[详情]
一、石家庄工程职业技术学院怎么样?很不错,值得报考。石家庄工程职业学院是国内非:玫拇笱,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾,老师的专业知识过硬,水平一流。其次石家庄工程职业学院的王牌专业非常[详情]
- 全国哪些专科(高职)有汽车技术服务与营销专业_2023年更新
- 山东哪些专科(高职)有水路运输安全管理专业_2023年更新
- 浙江哪些专科(高职)有新能源汽车检测与维修技术专业_2023年更新
- 甘肃哪些专科(高职)有水路运输安全管理专业_2023年更新
- 河北哪些专科(高职)有民航运输服务专业_2023年更新
- 海南财经类民办专科高职学校有哪些
- 贵州医药类民办专科高职学校有哪些
- 四川艺术类民办专科高职学校有哪些
- 重庆艺术类民办专科高职学校有哪些
- 重庆财经类民办专科高职学校有哪些
- 2024年广东职业技术学院在福建最低录取分数线
- 2024年广东工贸职业技术学院在甘肃最低录取分数线:220分
- 2024年广东工贸职业技术学院在辽宁最低录取分数线
- 2024年中央司法警官学院在全国各省最低录取分数线:390分
- 2024年广东工贸职业技术学院在吉林最低录取分数线
更多>
- 考研为什么会不调剂?复试穿什么?
- 考研复试面试过程中被老师打断该怎么办?调剂是怎样的流程?
- 华中师范大学教务地址?是顶尖的211吗?
- 电子科大学生邮箱毕业后还可以用吗?是最差的985吗?
- 2021国家线为什么低了?公布时间?