js09999金沙: 山东科技大学各专业在山东计划招生人数_2025年更新
来源:掌上高考 2025-03-17 13:12:5110009
一、山东科技大学各专业在山东计划招生人数_2025年更新(参考2024年)
山东科技大学各专业在山东计划招生人数总数:5230人
专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
---|---|---|---|
应急装备技术与工程 | 154 | 四年 | 6325 |
信息工程 | 152 | 四年 | 6325 |
机械电子工程 | 148 | 四年 | 6600 |
数据科学与大数据技术 | 144 | 四年 | 6325 |
法学 | 142 | 四年 | 5280 |
英语 | 135 | 四年 | 5280 |
网络工程 | 129 | 四年 | 6325 |
机械设计制造及其自动化 | 114 | 四年 | 6600 |
金融科技 | 114 | 四年 | 5500 |
审计学 | 112 | 四年 | 5500 |
自动化 | 106 | 四年 | 6600 |
电子信息工程 | 100 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 98 | 四年 | 6600 |
金融学 | 95 | 四年 | 42000 |
工程管理 | 92 | 四年 | 5500 |
国际商务 | 92 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 87 | 四年 | 6600 |
防灾减灾科学与工程 | 86 | 四年 | 6325 |
化学工程与工艺 | 82 | 四年 | 6600 |
高分子材料与工程 | 80 | 四年 | 6600 |
电气工程及其自动化 | 80 | 四年 | 45000 |
通信工程 | 80 | 四年 | 45000 |
地理信息科学 | 78 | 四年 | 6600 |
环境工程 | 76 | 四年 | 6600 |
计算机科学与技术 | 71 | 四年 | 6600 |
软件工程 | 67 | 四年 | 6600 |
遥感科学与技术 | 65 | 四年 | 6600 |
机械电子工程 | 65 | 四年 | 55000 |
通信工程 | 62 | 四年 | 6600 |
智能制造工程 | 61 | 四年 | 6325 |
地质工程 | 60 | 四年 | 6600 |
软件工程 | 60 | 四年 | 55000 |
自动化 | 60 | 四年 | 55000 |
集成电路设计与集成系统 | 58 | 四年 | 6325 |
安全工程 | 58 | 四年 | 6600 |
数学与应用数学 | 57 | 四年 | 6325 |
供应链管理 | 56 | 四年 | 5500 |
建筑学 | 55 | 五年 | 5500 |
土木工程 | 54 | 四年 | 6600 |
大数据管理与应用 | 54 | 四年 | 5500 |
国际经济与贸易 | 53 | 四年 | 6325 |
统计学 | 53 | 四年 | 6600 |
新能源材料与器件 | 52 | 四年 | 6325 |
物联网工程 | 52 | 四年 | 6600 |
智慧交通 | 50 | 四年 | 6325 |
生物工程 | 50 | 四年 | 5500 |
工业设计 | 50 | 四年 | 55000 |
信息安全 | 48 | 四年 | 6325 |
金融学 | 47 | 四年 | 5500 |
水文与水资源工程 | 46 | 四年 | 6600 |
会计学 | 46 | 四年 | 6325 |
机器人工程 | 44 | 四年 | 6600 |
工商管理 | 44 | 四年 | 6600 |
资源勘查工程 | 43 | 四年 | 6600 |
工程力学 | 42 | 四年 | 6325 |
智能科学与技术 | 42 | 四年 | 6325 |
新能源科学与工程 | 42 | 四年 | 6325 |
储能科学与工程 | 40 | 四年 | 6325 |
工业工程 | 40 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 37 | 四年 | 6600 |
船舶与海洋工程 | 34 | 四年 | 5500 |
生物制药 | 33 | 四年 | 5500 |
应用物理学 | 31 | 四年 | 6325 |
应用化学 | 31 | 四年 | 6325 |
数学与应用数学 | 30 | 四年 | 6325 |
计算机科学与技术 | 30 | 四年 | 6600 |
汉语言文学 | 28 | 四年 | 4400 |
金属材料工程 | 27 | 四年 | 6600 |
建筑环境与能源应用工程 | 25 | 四年 | 6325 |
能源与动力工程 | 24 | 四年 | 6325 |
城市地下空间工程 | 23 | 四年 | 6325 |
智能采矿工程 | 20 | 四年 | 6325 |
日语 | 20 | 4 | 4400 |
海洋技术 | 20 | 4 | 5500 |
金属材料工程 | 20 | 4 | 6600 |
交通运输 | 20 | 4 | 6600 |
国际商务 | 20 | 4 | 5500 |
采矿工程 | 19 | 四年 | 6600 |
海洋技术 | 16 | 四年 | 5500 |
日语 | 15 | 四年 | 4400 |
应用化学 | 15 | 四年 | 6325 |
海洋技术 | 15 | 四年 | 5500 |
智能制造工程 | 15 | 四年 | 6325 |
金属材料工程 | 15 | 四年 | 6600 |
能源与动力工程 | 15 | 四年 | 6325 |
建筑环境与能源应用工程 | 15 | 四年 | 6325 |
城市地下空间工程 | 15 | 四年 | 6325 |
资源勘查工程 | 15 | 四年 | 6600 |
交通运输 | 15 | 四年 | 6600 |
环境工程 | 15 | 四年 | 6600 |
安全工程 | 15 | 四年 | 6600 |
职业卫生工程 | 15 | 四年 | 6325 |
生物制药 | 15 | 四年 | 5500 |
测绘工程 | 15 | 4 | 6600 |
地质工程 | 15 | 4 | 6600 |
智能采矿工程 | 15 | 4 | 6325 |
网络工程 | 15 | 4 | 6325 |
资源勘查工程 | 10 | 4 | 6600 |
职业卫生工程 | 10 | 4 | 6325 |
智能采矿工程 | 9 | 四年 | 6325 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【山东科技大学】->【分数/计划】功能!
二、山东科技大学部分热门专业推荐
高考相关资讯
2023年清华大学强基计划报名时间及报名入口
2023-04-21
近日,清华大学2023年强基计划招生简章发布,以下是2023年清华大学强基计划报名时间及报名入口: 4月20日至4月30日考生可登录清华大学强基计划报名平台(https://bm.chsi.c
2024年谷雨是几月几号?谷雨的由来?
2023-11-25
一、2024年谷雨是几月几号?随着谷雨这个节气的到来,就标志着春季的结束,同时也迎来了夏季,通常这个节气附近人们在春季种植的作物就差不多成熟了,人们都忙着在田野上收获。所以谷雨是中国传统文化中一个重要
张家界航空工业职业技术学院怎么样?学费多少?
2023-11-28
一、张家界航空工业职业技术学院怎么样?张家界航空工业职业技术学院是一所不错的学校。张家界航空工业职业技术学院是经湖南省人民政府批准建立的全日制普通高等学校,张家界航空工业职业技术学院有着相当悠久的办学
2022年闽江师范高等专科学校在甘肃省的招生计划?
2023-01-12
2022年闽江师范高等专科学校在甘肃省有招生计划,其中小学数学教育专业招生人数为3、学前教育专业招生人数为2、国际经济与贸易专业招生人数为2、婴幼儿托育服务与管理专业招生人数为2、护理专业招生人数为3
今日热门关注
- 湖北哪些大学有微机电系统工程专业_2023年更新
- 新疆哪些大学有机械工艺技术专业_2023年更新
- 辽宁哪些大学有机电技术教育专业_2023年更新
- 全国哪些大学有机械工艺技术专业_2023年更新
- 重庆哪些大学有微机电系统工程专业_2023年更新
- 2023年吉首大学食品科学与工程专业怎么样?
- 2023年昆明医科大学康复作业治疗专业怎么样?
- 2023年咸阳师范学院产品设计专业怎么样?
- 2023年云南财经大学行政管理专业怎么样?
- 2023年青海师范大学学前教育专业怎么样?
- 中国地质大学(武汉)各专业在北京录取分数线_2024年更新
- 中国地质大学(武汉)各专业在福建录取分数线_2024年更新
- 中国地质大学(武汉)各专业在浙江录取分数线_2024年更新
- 中国地质大学(武汉)各专业在新疆录取分数线_2024年更新
- 中南大学各专业在云南录取分数线_2024年更新
高考热门资讯
考研最新文章
更多>
- 天津科技大学经济与管理学院怎么样?在哪个校区?
- 武汉理工大学研究生怎么样?宿舍环境怎么样?
- 海洋化学研究生有多冷门?学什么?
- 华中科技大学中外合作办学怎么样?保研率高吗?
- 外国语言文学专业就业方向及前景?学什么?