js09999金沙: 四川大学各专业在甘肃录取分数线_2025年更新
一、四川大学各专业在甘肃录取分数线_2025年更新(参考2023年)
甘肃:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 经济学类(成都市)(国际经济与贸易,经济学,国民经济管理,财政学)("经济+"交叉培养,学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 589 | 289 | -- | -- |
2023 | 国际政治(成都市) | 本科一批I段 | 582 | 382 | -- | -- |
2023 | 中国语言文学类(成都市)(汉语言文学,汉语国际教育)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 591 | 262 | -- | -- |
2023 | 英语(成都市)(招英语考生,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 580 | 426 | -- | -- |
2023 | 历史学类(成都市)(历史学,考古学,文物与博物馆学)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 583 | 368 | -- | -- |
2023 | 历史学(成都市)(基地班)(国家级一流本科专业建设点,国家基础学科人才培养基地) | 本科一批I段 | 581 | 400 | -- | -- |
2023 | 公共管理类(成都市)(行政管理,劳动与社会保障,土地资源管理)(拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 579 | 446 | -- | -- |
2023 | 美术学(成都市)(理论研究)(美术学)(理论研究属于艺术类专业,进:蟛荒茏敕且帐趵嘧ㄒ担 | 本科一批I段 | 550 | 1313 | -- | -- |
2023 | 工科试验班(成都市)(生物工程)(轻工生物方向,食品科学与工程食品健康与安全)(拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 561 | 3582 | -- | -- |
2023 | 工科试验班(成都市)(轻化工程先进低碳材料)(教育部"卓越工程师"计划,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 572 | 2672 | -- | -- |
2023 | 工科试验班(成都市)(化学工程与工艺,制药工程,生物工程绿色化工与生物医药)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 560 | 3704 | -- | -- |
2023 | 工科试验班(成都市)(水利科学与工程,城市地下空间工程,能源与动力工程绿色能源与智慧建造)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 569 | 2954 | -- | -- |
2023 | 工科试验班(成都市)(机械设计制造及其自动化,测控技术与仪器,材料成型及控制工程智能制造)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 577 | 2306 | -- | -- |
2023 | 经济学类(成都市)(国际经济与贸易,经济学,国民经济管理,财政学)("经济+"交叉培养,学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 561 | 3582 | -- | -- |
2023 | 金融学类(成都市)(金融学,金融工程)("金融+"交叉培养,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 586 | 1780 | -- | -- |
2023 | 法学(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 588 | 1680 | -- | -- |
2023 | 中国语言文学类(成都市)(汉语言文学,汉语国际教育)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 566 | 3200 | -- | -- |
2023 | 英语(成都市)(招英语考生,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 568 | 3034 | -- | -- |
2023 | 新闻传播学类(成都市)(新闻学,广告学,网络与新媒体)(拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 564 | 3338 | -- | -- |
2023 | 数学类(成都市)(数学与应用数学,信息与计算科学,统计学)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 589 | 1633 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(成都市)(数学与智能科技双学士学位)("数学与应用数学+人工智能"双学士学位,交叉创新复合培养) | 本科一批I段 | 595 | 1348 | -- | -- |
2023 | 数学与应用数学(成都市)(数学经济学双学士学位)("数学与应用数学+经济学"双学士学位,交叉创新复合培养) | 本科一批I段 | 588 | 1680 | -- | -- |
2023 | 物理学类(成都市)(物理学,物理学)(基地班)(国家基础学科人才培养基地,国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0") | 本科一批I段 | 560 | 3704 | -- | -- |
2023 | 化学类(成都市)(化学,应用化学,化学)(基地班)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家基础学科人才培养基地,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 560 | 3704 | -- | -- |
2023 | 生物科学类(成都市)(生物科学,生态学)(国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家基础学科人才培养基地,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 574 | 2528 | -- | -- |
2023 | 工程力学(成都市)(学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 574 | 2528 | -- | -- |
2023 | 材料类(成都市)(新能源材料与器件,材料科学与工程新能源与纳米材料)(交叉创新班,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 573 | 2606 | -- | -- |
2023 | 高分子材料与工程(成都市)(教育部"卓越工程师"计划,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 577 | 2306 | -- | -- |
2023 | 电气类(成都市)(电气工程及其自动化,自动化)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 582 | 1989 | -- | -- |
2023 | 电子信息类(成都市)(电子信息工程,光电信息科学与工程,通信工程)(教育部"卓越工程师"计划,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 587 | 1731 | -- | -- |
2023 | 微电子科学与工程(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 584 | 1888 | -- | -- |
2023 | 计算机类(成都市)(计算机科学与技术,物联网工程,人工智能)(学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",交叉学科试验班,拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 591 | 1510 | -- | -- |
2023 | 软件工程(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 589 | 1633 | -- | -- |
2023 | 网络空间安全(成都市)("国家一流网络安全学院"专业,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 589 | 1633 | -- | -- |
2023 | 土木工程(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 561 | 3582 | -- | -- |
2023 | 航空航天类(成都市)(航空航天工程,飞行器控制与信息工程)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 581 | 2053 | -- | -- |
2023 | 核工程与核技术(成都市)(国家级一流本科专业建设点,国家特色专业) | 本科一批I段 | 582 | 1989 | -- | -- |
2023 | 环境工程(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 560 | 3704 | -- | -- |
2023 | 建筑学(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 574 | 2528 | -- | -- |
2023 | 基础医学(成都市)(基地班)(国家基础学科人才培养基地,国家级"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 584 | 1888 | -- | -- |
2023 | 临床医学(成都市)(八年制)(本硕博贯通式培养,国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 629 | 321 | -- | -- |
2023 | 临床医学(成都市)(五年制)(国家级一流本科专业建设点,国家级特色专业) | 本科一批I段 | 600 | 1120 | -- | -- |
2023 | 口腔医学(成都市)(五年制)(国家级一流本科专业建设点,"双一流建设"学科.口腔医学专业由于学习,就业的特殊性,左利手)(俗称左撇子的考生谨慎报考) | 本科一批I段 | 610 | 773 | -- | -- |
2023 | 预防医学(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 570 | 2860 | -- | -- |
2023 | 食品卫生与营养学(成都市) | 本科一批I段 | 560 | 3704 | -- | -- |
2023 | 药学(成都市)(学校"基础学科拔尖学生培养计划2.0",国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 569 | 2954 | -- | -- |
2023 | 临床药学(成都市)(国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 584 | 1888 | -- | -- |
2023 | 医学技术类(成都市)(医学检验技术,医学影像技术,眼视光学,康复治疗学)(国际课程认证;医学影像技术分为医学影像技术,放射治疗技术,超声医学技术等3个专业方向;康复治疗学分为物理治疗,作业治疗,呼吸治疗,听力学与言语康复等4个专业方向.拥有国家级一流本科专业建设点) | 本科一批I段 | 571 | 2761 | -- | -- |
2023 | 会计学(成都市)(ACCA方向)(国家级一流本科专业建设点.1.除正常学费及住宿费以外,需另交ACCA专项培训费7600元/人年)(不包括ACCA注册费,全球统一考试费,教材费,ACCA年费等;2.该专业对外语和数学要求较高) | 本科一批I段 | 578 | 2238 | -- | -- |
2023 | 护理学(成都市)(护理学与管理学双学士学位)(单设投档单位,入:蟛荒茏ㄒ担 | 本科一批I段 | 527 | 7845 | -- | -- |
2023 | 护理学(成都市)(国家级一流本科专业建设点,单设投档单位,入:蟛荒茏ㄒ担 | 本科一批I段 | 518 | 9378 | -- | -- |
二、四川大学部分热门专业推荐
1.金融学专业
四川大学-金融学(本科)培养目标本专业培养具有全球视野,系统掌握金融知识和金融理论,具备金融实务专业技能,具有较强的社会适应能力,胜任银行、证券、保险等金融机构及政府部门和企事业单位的专业工作,具有深厚理论功底、精湛专业技能、良好综合素质和优秀人格品质的创新型金融人才。培养要求本专业学生主要学习经济学科和金融学科的基础理论和基础知识,系统掌握金融学的基本理论、专业知识和业务技能,具有较强的金融...[详情]
2.临床药学专业
四川大学-临床药学(本科)培养目标培养掌握本专业的基本理论、知识和技能;初步具有临床医学专业工作的能力,自学和更新知识、发现问题和解决问题的能力;以及从事临床科研的能力的临床医学专门人才。主干课程医学生物学、人体解剖学、组织学与胚胎学、微生物学与免疫学、生物化学、生理学、病理学、药理学、机能学实验、诊断学、内科学、外科学、妇产科学、儿科学、中医学、眼科学、耳鼻喉科学、神经病学、精神病学、循证医...[详情]
3.口腔医学专业
四川大学-口腔医学(本科)培养目标本专业培养德、智、体等方面全面发展,具备医学基础理论和临床医学知识,掌握口腔医学基本理论和临床操作技能,能在医疗卫生机构从事口腔常见病、多发病的诊治和预防工作的口腔医学应用型专门人才。培养要求本专业学生主要学习口腔医学的基本理论和基本知识,接受诊断、治疗、预防口腔及颌面部疾病方面的训练,掌握诊断、治疗和预防口腔常见病、多发病的基本能力。毕业生应获得以下几方面的...[详情]
4.美术学专业
四川大学-美术学(本科)培养目标本专业培养具备坚实的科学文化和艺术理论知识,具有美术史研究、美术评论、美术教育、当代视觉文化策划与管理、文化遗产研究与管理等方面的能力,能从事美术教育、美术研究、文博艺术管理、视觉文化活动策划、新闻出版、画廊、博物馆、美术馆、网络媒体等方面的工作应用型人才。培养要求本专业学生在能力结构要求上,应具备人文学科的科学思维方法、科学研究方法、求实创新精神和综合分析能力...[详情]
5.行政管理专业
四川大学行政管理专业介绍学科:管理学门类:公共管理类专业名称:行政管理业务培养目标:本专业培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,能在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理工作以及科研工作的专门人才。业务培养要求:本专业学生主要学习行政学、政治学、管理学、法学等方面的基本理论和基本知识,受到行政学理论研究、公共政策分析、社会调查与统计、外语、公文写作和办公自动化等方面的基本训练,具备行...[详情]
高考相关资讯
一、江苏红枫叶教育靠谱吗?南京红枫叶教育机构是一个值得信赖的选择。该公司是一家正规的教育咨询公司,专注于为江苏省内的在职人员提供全面的成人教育培训服务。不管在靠谱的教育机构在报考的时候也要谨慎,中心致
湖南历史类409分,可以报考例如合肥幼儿师范高等专科学校、湖南交通职业技术学院、湖南信息职业技术学院、武汉体育学院体育科技学院、上海建桥学院、江苏海事职业技术学院、河南经贸职业学院、湖南司法警官职业学
2022年广州东华职业学院在山西省有招生计划,其中学前教育专业招生人数为5、电子商务专业招生人数为5、护理专业招生人数为4、软件技术专业招生人数为5、计算机应用技术专业招生人数为5。
- 香港开设现代物业管理专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 四川开设房地产智能检测与估价专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 福建开设房地产智能检测与估价专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 青海开设房地产智能检测与估价专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 山东开设现代物业管理专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 2023年西安工商学院汉语言文学专业怎么样?
- 2023年西安工商学院汉语言文学专业怎么样?
- 2023年浙江外国语学院音乐学专业怎么样?
- 2023年山东女子学院应用西班牙语专业怎么样?
- 2023年长安大学兴华学院行政管理专业怎么样?
- 2024年新余学院在吉林最低录取分数线
- 2024年河南工学院在广东最低录取分数线
- 2024年江西工业职业技术学院在河北最低录取分数线
- 2024年九江职业技术学院在黑龙江最低录取分数线
- 2024年新余学院在青海最低录取分数线:341分
更多>
- 虚拟语气英语怎么说?一二三四口诀有哪些?
- 天津理工大学电气工程研究生怎么样?考研科目有哪些?
- 广西医科大学继续教育学院是什么?地址在哪里?
- 武大生科院有多厉害?保研率怎样?
- 青岛大学材料类专业怎么样?在哪个校区?