js09999金沙: 山东建筑大学各专业在山东录取分数线_2025年更新
一、山东建筑大学各专业在山东录取分数线_2025年更新(参考2024年)
山东:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 501 | 175414 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 496 | 188437 | -- | -- |
2024 | 土木工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 495 | 191609 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 497 | 186738 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 492 | 199218 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 490 | 203907 | -- | -- |
2024 | 智能建造(地方专项计划) | 普通类一段 | 504 | 168885 | -- | -- |
2024 | 测绘工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 497 | 185300 | -- | -- |
2024 | 法学 | 普通类一段 | 553 | 71317 | -- | -- |
2024 | 社会工作 | 普通类一段 | 523 | 126569 | -- | -- |
2024 | 英语 | 普通类一段 | 529 | 113591 | -- | -- |
2024 | 德语 | 普通类一段 | 519 | 135448 | -- | -- |
2024 | 信息与计算科学 | 普通类一段 | 521 | 129577 | -- | -- |
2024 | 应用物理学 | 普通类一段 | 507 | 161064 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学 | 普通类一段 | 539 | 93725 | -- | -- |
2024 | 应用统计学 | 普通类一段 | 521 | 129755 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 507 | 162021 | -- | -- |
2024 | 机械电子工程 | 普通类一段 | 520 | 131287 | -- | -- |
2024 | 工业设计 | 普通类一段 | 512 | 149788 | -- | -- |
2024 | 车辆工程 | 普通类一段 | 516 | 140220 | -- | -- |
2024 | 智能制造工程 | 普通类一段 | 520 | 132592 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程 | 普通类一段 | 520 | 131295 | -- | -- |
2024 | 新能源科学与工程 | 普通类一段 | 522 | 127181 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 541 | 90068 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程 | 普通类一段 | 531 | 108589 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 普通类一段 | 532 | 106965 | -- | -- |
2024 | 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 525 | 121097 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 普通类一段 | 527 | 117124 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 535 | 102120 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 普通类一段 | 530 | 110774 | -- | -- |
2024 | 物联网工程 | 普通类一段 | 528 | 114910 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 529 | 113662 | -- | -- |
2024 | 建筑电气与智能化 | 普通类一段 | 518 | 136704 | -- | -- |
2024 | 城市地下空间工程 | 普通类一段 | 492 | 198731 | -- | -- |
2024 | 遥感科学与技术 | 普通类一段 | 513 | 148276 | -- | -- |
2024 | 交通工程 | 普通类一段 | 514 | 145405 | -- | -- |
2024 | 智慧交通 | 普通类一段 | 508 | 159162 | -- | -- |
2024 | 环境工程 | 普通类一段 | 486 | 214024 | -- | -- |
2024 | 环境科学 | 普通类一段 | 481 | 225702 | -- | -- |
2024 | 建筑学 | 普通类一段 | 545 | 84416 | -- | -- |
2024 | 城乡规划 | 普通类一段 | 532 | 107829 | -- | -- |
2024 | 生物工程 | 普通类一段 | 498 | 183336 | -- | -- |
2024 | 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 527 | 117627 | -- | -- |
2024 | 工程管理 | 普通类一段 | 514 | 145002 | -- | -- |
2024 | 工程造价 | 普通类一段 | 523 | 126034 | -- | -- |
2024 | 工商管理 | 普通类一段 | 529 | 114239 | -- | -- |
2024 | 市场营销 | 普通类一段 | 519 | 134801 | -- | -- |
2024 | 会计学 | 普通类一段 | 546 | 82573 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 普通类一段 | 545 | 84382 | -- | -- |
2024 | 土地资源管理 | 普通类一段 | 526 | 120495 | -- | -- |
2024 | 工业工程 | 普通类一段 | 519 | 133557 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 普通类一段 | 522 | 129005 | -- | -- |
2024 | 风景园林(景观规划设计方向) | 普通类一段 | 534 | 104423 | -- | -- |
2024 | 风景园林(园林规划设计方向) | 普通类一段 | 527 | 118333 | -- | -- |
2024 | 广告学 | 普通类一段 | 531 | 109336 | -- | -- |
2024 | 机械工程 | 普通类一段 | 515 | 142381 | -- | -- |
2024 | 增材制造工程 | 普通类一段 | 505 | 165789 | -- | -- |
2024 | 材料科学与工程 | 普通类一段 | 502 | 173165 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程 | 普通类一段 | 501 | 177378 | -- | -- |
2024 | 土木工程 | 普通类一段 | 472 | 250171 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 492 | 198109 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程 | 普通类一段 | 481 | 225990 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 483 | 221304 | -- | -- |
2024 | 智能建造 | 普通类一段 | 491 | 200420 | -- | -- |
2024 | 测绘工程 | 普通类一段 | 500 | 177895 | -- | -- |
2024 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 497 | 185868 | -- | -- |
2024 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 450 | 303221 | -- | -- |
2024 | 焊接技术与工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 492 | 197800 | -- | -- |
2024 | 机械工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 518 | 136711 | -- | -- |
2024 | 增材制造工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 502 | 175080 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程(济南走读) | 普通类一段 | 501 | 175568 | -- | -- |
2024 | 材料科学与工程(济南走读) | 普通类一段 | 497 | 186579 | -- | -- |
2024 | 测绘工程(济南走读) | 普通类一段 | 494 | 193574 | -- | -- |
2024 | 城市地下空间工程(济南走读) | 普通类一段 | 491 | 201057 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 普通类一段 | 486 | 213271 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程(济南走读) | 普通类一段 | 486 | 214363 | -- | -- |
2024 | 工程管理(济南走读) | 普通类一段 | 514 | 146556 | -- | -- |
2024 | 焊接技术与工程(济南走读) | 普通类一段 | 490 | 203099 | -- | -- |
2024 | 机械工程(济南走读) | 普通类一段 | 512 | 151074 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(济南走读) | 普通类一段 | 528 | 114733 | -- | -- |
2024 | 建筑电气与智能化(济南走读) | 普通类一段 | 510 | 154636 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 普通类一段 | 486 | 213591 | -- | -- |
2024 | 通信工程(济南走读) | 普通类一段 | 525 | 122518 | -- | -- |
2024 | 土木工程(济南走读) | 普通类一段 | 487 | 210974 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程(济南走读) | 普通类一段 | 491 | 201226 | -- | -- |
2024 | 物联网工程(济南走读) | 普通类一段 | 524 | 122712 | -- | -- |
2024 | 信息管理与信息系统(济南走读) | 普通类一段 | 521 | 130208 | -- | -- |
2024 | 应用统计学(济南走读) | 普通类一段 | 513 | 147389 | -- | -- |
2024 | 应用物理学(济南走读) | 普通类一段 | 503 | 172631 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学(济南走读) | 普通类一段 | 529 | 113473 | -- | -- |
二、山东建筑大学部分热门专业推荐
1.美术学专业
美术学专业(学制:4年,修业年限3-6年;授予学位:艺术学学士)专业概要:美术学专业开办于2003年,是培养架上绘画、空间艺术、雕塑艺术等专业的专门技能和创作能力,研究中、西绘画理论和美术史论,研究美术教育及其教学方法,以实践性、创新性为主导的理念,培养学生深厚的美术专业知识和创作技能的综合性专业。培养目标:要求学生能够系统地掌握本专业必需的基础知识,能在熟练掌握传统知识技能的条件下,展现具备时...[详情]
2.能源与动力工程专业
能源与动力工程专业(学制:四年;授予学位:工学学士)专业概况:本专业是以工程热物理学科为主要理论基。远导澳茉吹睦糜胱晃芯慷韵,研究如何把燃料的化学能和液体的动能安全、高效、低(或无)污染地转换成动力的基本规律和过程,研究转换过程中的系统和设备的自动控制技术的应用型专业。该专业分为制冷与低温工程方向、热能与电气工程方向两个方向。l?制冷与低温工程方向制冷与低温工程方向主要服务于流...[详情]
3.地理信息科学专业
地理信息科学专业(学制:四年;授予学位:理学学士)专业概况:地理信息科学(GIS)专业是地球科学、测绘科学与计算机科学等交叉形成的新兴技术学科。该专业以地表与近地表的自然、社会、经济、文化等现象分布的空间信息为研究对象,研究利用计算机、卫星定位、遥感等现代技术进行空间信息的获取、管理、表达、处理与应用等基本理论和技术方法。培养目标:本专业培养具有较扎实的数学、地学、计算机软件科学基础知识,掌握地...[详情]
4.机械工程专业
机械工程专业(学制:四年;授予学位:工学学士)专业概要:机械工程专业是以机械技术为基础、以微电子技术为主导的综合性学科,是机械设计、制造技术与计算机技术、自动控制技术的有机结合。该专业为山东省品牌专业、教育部“卓越工程师”培养计划专业。该专业下设五个专业方向:机械设计及理论、机械制造及自动化、材料成型及控制工程、建筑门窗幕墙及装备和创新设计。培养目标:本专...[详情]
5.焊接技术与工程专业
??焊接技术与工程专业(学制:四年,授予学位:工学学士)专业概要:焊接技术与工程专业是一门集电子电工、机械制造、材料学、工程力学、自动控制技术于一体的交叉性学科,以培养多学科知识的综合运用为基。泻附蛹际豕こ淌Φ幕狙盗。该专业毕业的学生可从事建筑钢结构、工程机械、汽车、船舶、锅炉、化工压力容器、机械制造、电子通讯、航空、航天等行业的生产、科研开发及工程监理和管理等工作。培养目标:培养具...[详情]
高考相关资讯
2023年高考湖北第二次模拟考试已考完,掌上高考为考生整理2023年湖北高考地理第二次模拟试题答案解析,供大家查看: 地理(湖北A卷)(全解全析)_01
一、潍坊中考成绩查询入口是? 潍坊中考成绩查询查分网址:http://jyj.weifang.gov.cn/温馨提示: 1.为了避免查询失败,建议查询时选择在网速较快、人流相对较少的时间段进行。
湖南历史类518分,可以报考例如北京服装学院、沈阳药科大学、大连大学、上海第二工业大学、安徽农业大学、齐鲁工业大学、河南农业大学、湖南农业大学、广东医科大学、上海电机学院等院校。
2022年广州城建职业学院在甘肃省有招生计划,其中学前教育专业招生人数为1、跨境电子商务专业招生人数为1、工商企业管理专业招生人数为1、计算机应用技术专业招生人数为1、城市轨道交通工程技术专业招生人数
一、孔子学院数量?根据最新数据显示,目前我国已在154个国家和地区建立了548所孔子学院和1193个中小学孔子课堂,学员总数达187万人。说明中国文化在国外文化影响很广泛了。多年来,孔子学院以语言传递
- 江西开设统计与大数据分析专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 北京开设大数据与审计专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 全国开设大数据与会计专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 陕西开设统计与大数据分析专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 辽宁开设统计与大数据分析专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 2023年郑州西亚斯学院计算机科学与技术专业怎么样?
- 2023年眉山药科职业学院药学专业怎么样?
- 2023年石河子工程职业技术学院应用化工技术专业怎么样?
- 2023年西藏农牧学院设施农业科学与工程专业怎么样?
- 2023年郑州西亚斯学院建筑学专业怎么样?
- 2024年四川华新现代职业学院在广西最低录取分数线:182分
- 2024年四川财经职业学院在甘肃最低录取分数线
- 2024年四川华新现代职业学院在辽宁最低录取分数线:190分
- 2024年四川华新现代职业学院在河南最低录取分数线
- 2024年四川华新现代职业学院在贵州最低录取分数线:226分
更多>
- 考研初试复试占比7:3的大学有哪些?怎么网上确认录。
- 考研同等学力申硕考试好吗?毕业证是什么?
- 佳木斯大学能保研吗?研究生院官网?
- 抗日战争的历史意义?影响?
- 同济大学保研率怎么样?为什么高呢?