js09999金沙: 山东建筑大学各专业在山东录取分数线_2025年更新
一、山东建筑大学各专业在山东录取分数线_2025年更新(参考2024年)
山东:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 材料科学与工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 501 | 175414 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 496 | 188437 | -- | -- |
2024 | 土木工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 495 | 191609 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 497 | 186738 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 492 | 199218 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 490 | 203907 | -- | -- |
2024 | 智能建造(地方专项计划) | 普通类一段 | 504 | 168885 | -- | -- |
2024 | 测绘工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 497 | 185300 | -- | -- |
2024 | 法学 | 普通类一段 | 553 | 71317 | -- | -- |
2024 | 社会工作 | 普通类一段 | 523 | 126569 | -- | -- |
2024 | 英语 | 普通类一段 | 529 | 113591 | -- | -- |
2024 | 德语 | 普通类一段 | 519 | 135448 | -- | -- |
2024 | 信息与计算科学 | 普通类一段 | 521 | 129577 | -- | -- |
2024 | 应用物理学 | 普通类一段 | 507 | 161064 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学 | 普通类一段 | 539 | 93725 | -- | -- |
2024 | 应用统计学 | 普通类一段 | 521 | 129755 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程 | 普通类一段 | 507 | 162021 | -- | -- |
2024 | 机械电子工程 | 普通类一段 | 520 | 131287 | -- | -- |
2024 | 工业设计 | 普通类一段 | 512 | 149788 | -- | -- |
2024 | 车辆工程 | 普通类一段 | 516 | 140220 | -- | -- |
2024 | 智能制造工程 | 普通类一段 | 520 | 132592 | -- | -- |
2024 | 能源与动力工程 | 普通类一段 | 520 | 131295 | -- | -- |
2024 | 新能源科学与工程 | 普通类一段 | 522 | 127181 | -- | -- |
2024 | 电气工程及其自动化 | 普通类一段 | 541 | 90068 | -- | -- |
2024 | 电子信息工程 | 普通类一段 | 531 | 108589 | -- | -- |
2024 | 通信工程 | 普通类一段 | 532 | 106965 | -- | -- |
2024 | 光电信息科学与工程 | 普通类一段 | 525 | 121097 | -- | -- |
2024 | 人工智能 | 普通类一段 | 527 | 117124 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术 | 普通类一段 | 535 | 102120 | -- | -- |
2024 | 软件工程 | 普通类一段 | 530 | 110774 | -- | -- |
2024 | 物联网工程 | 普通类一段 | 528 | 114910 | -- | -- |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 普通类一段 | 529 | 113662 | -- | -- |
2024 | 建筑电气与智能化 | 普通类一段 | 518 | 136704 | -- | -- |
2024 | 城市地下空间工程 | 普通类一段 | 492 | 198731 | -- | -- |
2024 | 遥感科学与技术 | 普通类一段 | 513 | 148276 | -- | -- |
2024 | 交通工程 | 普通类一段 | 514 | 145405 | -- | -- |
2024 | 智慧交通 | 普通类一段 | 508 | 159162 | -- | -- |
2024 | 环境工程 | 普通类一段 | 486 | 214024 | -- | -- |
2024 | 环境科学 | 普通类一段 | 481 | 225702 | -- | -- |
2024 | 建筑学 | 普通类一段 | 545 | 84416 | -- | -- |
2024 | 城乡规划 | 普通类一段 | 532 | 107829 | -- | -- |
2024 | 生物工程 | 普通类一段 | 498 | 183336 | -- | -- |
2024 | 信息管理与信息系统 | 普通类一段 | 527 | 117627 | -- | -- |
2024 | 工程管理 | 普通类一段 | 514 | 145002 | -- | -- |
2024 | 工程造价 | 普通类一段 | 523 | 126034 | -- | -- |
2024 | 工商管理 | 普通类一段 | 529 | 114239 | -- | -- |
2024 | 市场营销 | 普通类一段 | 519 | 134801 | -- | -- |
2024 | 会计学 | 普通类一段 | 546 | 82573 | -- | -- |
2024 | 财务管理 | 普通类一段 | 545 | 84382 | -- | -- |
2024 | 土地资源管理 | 普通类一段 | 526 | 120495 | -- | -- |
2024 | 工业工程 | 普通类一段 | 519 | 133557 | -- | -- |
2024 | 电子商务 | 普通类一段 | 522 | 129005 | -- | -- |
2024 | 风景园林(景观规划设计方向) | 普通类一段 | 534 | 104423 | -- | -- |
2024 | 风景园林(园林规划设计方向) | 普通类一段 | 527 | 118333 | -- | -- |
2024 | 广告学 | 普通类一段 | 531 | 109336 | -- | -- |
2024 | 机械工程 | 普通类一段 | 515 | 142381 | -- | -- |
2024 | 增材制造工程 | 普通类一段 | 505 | 165789 | -- | -- |
2024 | 材料科学与工程 | 普通类一段 | 502 | 173165 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程 | 普通类一段 | 501 | 177378 | -- | -- |
2024 | 土木工程 | 普通类一段 | 472 | 250171 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程 | 普通类一段 | 492 | 198109 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程 | 普通类一段 | 481 | 225990 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程 | 普通类一段 | 483 | 221304 | -- | -- |
2024 | 智能建造 | 普通类一段 | 491 | 200420 | -- | -- |
2024 | 测绘工程 | 普通类一段 | 500 | 177895 | -- | -- |
2024 | 建筑学(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 497 | 185868 | -- | -- |
2024 | 土木工程(中外合作办学)(中外合作办学) | 普通类一段 | 450 | 303221 | -- | -- |
2024 | 焊接技术与工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 492 | 197800 | -- | -- |
2024 | 机械工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 518 | 136711 | -- | -- |
2024 | 增材制造工程(地方专项计划) | 普通类一段 | 502 | 175080 | -- | -- |
2024 | 材料成型及控制工程(济南走读) | 普通类一段 | 501 | 175568 | -- | -- |
2024 | 材料科学与工程(济南走读) | 普通类一段 | 497 | 186579 | -- | -- |
2024 | 测绘工程(济南走读) | 普通类一段 | 494 | 193574 | -- | -- |
2024 | 城市地下空间工程(济南走读) | 普通类一段 | 491 | 201057 | -- | -- |
2024 | 道路桥梁与渡河工程(济南走读) | 普通类一段 | 486 | 213271 | -- | -- |
2024 | 给排水科学与工程(济南走读) | 普通类一段 | 486 | 214363 | -- | -- |
2024 | 工程管理(济南走读) | 普通类一段 | 514 | 146556 | -- | -- |
2024 | 焊接技术与工程(济南走读) | 普通类一段 | 490 | 203099 | -- | -- |
2024 | 机械工程(济南走读) | 普通类一段 | 512 | 151074 | -- | -- |
2024 | 计算机科学与技术(济南走读) | 普通类一段 | 528 | 114733 | -- | -- |
2024 | 建筑电气与智能化(济南走读) | 普通类一段 | 510 | 154636 | -- | -- |
2024 | 建筑环境与能源应用工程(济南走读) | 普通类一段 | 486 | 213591 | -- | -- |
2024 | 通信工程(济南走读) | 普通类一段 | 525 | 122518 | -- | -- |
2024 | 土木工程(济南走读) | 普通类一段 | 487 | 210974 | -- | -- |
2024 | 无机非金属材料工程(济南走读) | 普通类一段 | 491 | 201226 | -- | -- |
2024 | 物联网工程(济南走读) | 普通类一段 | 524 | 122712 | -- | -- |
2024 | 信息管理与信息系统(济南走读) | 普通类一段 | 521 | 130208 | -- | -- |
2024 | 应用统计学(济南走读) | 普通类一段 | 513 | 147389 | -- | -- |
2024 | 应用物理学(济南走读) | 普通类一段 | 503 | 172631 | -- | -- |
2024 | 地理信息科学(济南走读) | 普通类一段 | 529 | 113473 | -- | -- |
二、山东建筑大学部分热门专业推荐
1.机械电子工程专业
学制:四年;授予学位:工学学士专业概要:机械电子工程专业培养具有机械工程、电气自动化工程、计算机科学与技术等学科基础理论和基本知识,具备现代科技理念、综合人文素质、较强的创新精神和工程实践能力,能够从事机电一体化领域内的设计制造、科技开发、应用研究、设备维护和运行管理的复合型高级工程专门人才。培养目标:本专业培养掌握宽厚的基础理论,具备较扎实的机械设计、制造、自动化控制基础知识,熟悉产品的开发、制...[详情]
2.市场营销专业
培养目标:培养具有高尚职业道德、良好职业素养和创新意识,掌握电子商务、新媒体运营、市场调查与预测、市场营销策划等专业基本知识,具备市场调研、广告策划、市场开发、营销管理、业务洽谈、推销服务等专业技能的高素质技术技能型人才。主干课程:市场营销学、市场调查与预测、消费心理学、市场营销策划、推销实务、商务谈判和礼仪、广告学、公共关系、电子商务、新媒体运营等。就业方向:主要面向各企事业单位,从事市场调研、...[详情]
3.应用统计学专业
学制:四年;授予学位:理学学士专业概况:应用统计学是统计学下的一个二级学科,主要是培养具有坚实的统计学基础理论,具备系统的统计学知识,具有利用计算机软件从事实际数据采集、处理和分析的能力,熟悉某一领域(如经济、管理、金融、保险、教育卫生等)的专业知识,成为统计分析,风险管理和精算方面的高素质、复合型的统计应用人才。培养目标:本专业培养具有良好的职业道德,具备系统的统计学知识、理解统计学理论、掌握统...[详情]
4.物联网工程专业
山东建筑大学-物联网工程专业名称物联网工程(学制:四年;授予学位:工学学士)专业层次本科专业介绍物联网工程是我国新兴产业相关的专业,通过本专业学习,学生能系统地掌握物联网的相关理论、方法和技能,具备通信技术、网络技术、传感技术等信息领域宽广的专业知识,掌握物联网在建筑等相关领域的具体应用,能胜任建筑物联网工程的设计、实施、管理、物联网应用软件开发和嵌入式系统软件开发等相关工作。培养目标本专业培...[详情]
高考相关资讯
一、苏苑高级中学一本率苏苑高级中学的一本率在2020年为48%,本科率为96%。苏星班的一本率达到了80%,本科率则为99.3%。苏苑中学,这所于1991年创办的全日制高级中学,一直以其卓越的师资力量
2023年新疆高考录取结果查询官网入口:https://www.xjzk.gov.cn/? 新疆维吾尔自治区2023年普通高校招生录取工作将于7月10日正式开始,预计8月28日结束。录取分本科
2022年江西生物科技职业学院在江西省有招生计划,其中虚拟现实技术应用专业招生人数为20、广告艺术设计专业招生人数为40、视觉传达设计专业招生人数为25、环境艺术设计专业招生人数为25、动漫制作技术专
一、西南科技大学学校代码西南科技大学学校代码是10619,在教育部公布的普通高校信息中,西南科技大学的原始标识码为4151010619,默认取后5位10619为学校代码,但每年学校代码会因为国家政策进
一、visit...to是什么意思?visit...to的意思为:访问;参观某个地方二、与visit有什么区别?visit和visit to是两个不同的词组,虽然它们都包含visit这个单词,但它们的
- 天津开设工商企业管理专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 上海开设工商企业管理专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 江西开设工商企业管理专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 陕西开设国际商务专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 山东开设国际文化贸易专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 2023年湖北理工学院动画专业怎么样?
- 2023年绥化学院日语专业怎么样?
- 2023年绥化学院人文地理与城乡规划专业怎么样?
- 2023年哈尔滨师范大学运动康复专业怎么样?
- 2023年绵阳师范学院城乡规划专业怎么样?
- 鲁迅美术学院各专业在福建录取分数线_2024年更新
- 中国刑事警察学院各专业在西藏录取分数线_2024年更新
- 中国刑事警察学院各专业在山东录取分数线_2024年更新
- 中国刑事警察学院各专业在内蒙古录取分数线_2024年更新
- 中国刑事警察学院各专业在浙江录取分数线_2024年更新
更多>
- 考研跨考有什么限制?民办二本能考研吗?
- 考研跨考有哪些难点?流行病与卫生统计学就业方向?
- 运动训练考研就业前景好吗?专业硕士和学术硕士怎么选择?
- 考研跨考哲学的难度?林学专业容易上岸的大学怎么选择?
- 考研运动训练专业就业前景?戏剧与影视学专业容易上岸的大学怎么选择?