js09999金沙: 山东工商学院各专业在安徽录取分数线_2025年更新
来源:掌上高考 2025-03-30 10:09:4116118
一、山东工商学院各专业在安徽录取分数线_2025年更新(参考2024年)
安徽:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 会计学 | 本科批 | 524 | 20631 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 社会工作 | 本科批 | 509 | 26174 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 行政管理 | 本科批 | 509 | 26174 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 503 | 28501 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 城市管理 | 本科批 | 505 | 27713 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 慈善管理 | 本科批 | 503 | 28501 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 经济学 | 本科批 | 506 | 27313 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 法学 | 本科批 | 515 | 23929 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 信用风险管理与法律防控 | 本科批 | 508 | 26546 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 515 | 23929 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 编辑出版学 | 本科批 | 510 | 25795 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广告学 | 本科批 | 503 | 28501 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 朝鲜语(只招外语语种为英语、日语的考生) | 本科批 | 503 | 28501 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 商务英语(只招外语语种为英语、日语的考生) | 本科批 | 504 | 28132 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 翻译(只招外语语种为英语、日语的考生) | 本科批 | 504 | 28132 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 英语(只招外语语种为英语、日语的考生) | 本科批 | 505 | 27713 | 2247(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 488 | 34418 | 2247(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 493 | 32401 | 2247(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 490 | 33611 | 2247(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 506 | 27313 | 2247(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 政治学与行政学 | 本科批 | 510 | 25795 | 2247(L003) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 工业工程 | 本科批 | 511 | 111490 | 2247(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 512 | 110193 | 2247(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 工程管理 | 本科批 | 511 | 111490 | 2247(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 金融科技 | 本科批 | 511 | 111490 | 2247(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 经济统计学 | 本科批 | 512 | 110193 | 2247(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 工商管理 | 本科批 | 507 | 116941 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 市场营销 | 本科批 | 508 | 115584 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 人力资源管理 | 本科批 | 510 | 112876 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物流管理 | 本科批 | 510 | 112876 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 507 | 116941 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 507 | 116941 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 会计学 | 本科批 | 525 | 93155 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 520 | 99522 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 审计学 | 本科批 | 519 | 100825 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 资产评估 | 本科批 | 512 | 110193 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 社会工作 | 本科批 | 511 | 111490 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 行政管理 | 本科批 | 511 | 111490 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 劳动与社会保障 | 本科批 | 509 | 114215 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 城市管理 | 本科批 | 507 | 116941 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 慈善管理 | 本科批 | 507 | 116941 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 经济学 | 本科批 | 508 | 115584 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 能源经济 | 本科批 | 509 | 114215 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 513 | 108818 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财政学 | 本科批 | 513 | 108818 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 金融学 | 本科批 | 508 | 115584 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 投资学 | 本科批 | 508 | 115584 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 保险学 | 本科批 | 507 | 116941 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 法学 | 本科批 | 528 | 89425 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广告学 | 本科批 | 527 | 90656 | 2247(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 498 | 129610 | 2247(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 会计学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 503 | 122552 | 2247(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 财务管理(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 501 | 125317 | 2247(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 金融学(中外合作办学)(与美国莫瑞州立大学合作)(中外合作办学) | 本科批 | 499 | 128198 | 2247(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 安全工程 | 本科批 | 512 | 110193 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应急技术与管理 | 本科批 | 513 | 108818 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用统计学 | 本科批 | 513 | 108818 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 统计学 | 本科批 | 512 | 110193 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 513 | 108818 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 514 | 107457 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 513 | 108818 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 519 | 100825 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 518 | 102130 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 522 | 96937 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 自动化 | 本科批 | 516 | 104854 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 516 | 104854 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 512 | 110193 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 525 | 93155 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 525 | 93155 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 516 | 104854 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 523 | 95659 | 2247(W004) | 首选物理,再选化学 |
二、山东工商学院部分热门专业推荐
高考相关资讯
南京理工大学和北京林业大学对比哪个好?南京理工大学全国排名?
2024-07-26
一、南京理工大学和北京林业大学对比哪个好?答案:差不多。基本信息对比:南京理工大学:学校位于江苏省南京市,创办于1953年,是一所理工类公办本科大学,隶属于工信部,是211,国重点,保研,双一流大学。
报关与国际货运专业需要学习哪些课程?就业前景?
2024-02-29
一、报关与国际货运专业需要学习哪些课程报关与国际货运专业的课程设置包括实用英语、财经英语、英语听力、外贸英语会话、外贸函电、报关英语、国际贸易、国际贸易实务、报关实务、海关概论、商品归类基础、进出口商
2023年江苏高考多少分能上南京工程学院?预估分数线出炉!
2023-06-27
2023年江苏高考分数线、高考成绩已公布,掌上高考为考生整理2023年南京工程学院在江苏招生预估分数线,供大家参考,以下是详细信息: 南京工程学院 01专业组历史选考:2.5万名以内,53
下雨的俗语或者农谚有哪些?下雨的成语有哪些?
2023-12-07
一、下雨的俗语或者农谚有哪些?下雨的俗语或者农谚有:1、一场春雨一场暖,一阵秋雨一阵寒。2、立秋下雨,万物收处暑,下雨万物丢。3、清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。农谚指的是有关农业生产的谚语,是农民从
今日热门关注
- 陕西开设数字媒体技术专业的大学排名_2023年更新
- 香港开设信息安全专业的大学排名_2023年更新
- 黑龙江开设物联网工程专业的大学排名_2023年更新
- 台湾开设数字媒体技术专业的大学排名_2023年更新
- 湖北开设信息安全专业的大学排名_2023年更新
- 2023年云南农业大学经济学专业怎么样?
- 2023年红河学院机械工程专业怎么样?
- 2023年云南民族大学音乐表演专业怎么样?
- 2023年云南民族大学公共事业管理专业怎么样?
- 2023年宝鸡文理学院人力资源管理专业怎么样?
- 上:J轮耙导际跹г焊髯ㄒ翟诟仕嗦既》质達2024年更新
- 上海建桥学院各专业在青海录取分数线_2024年更新
- 上海建桥学院各专业在江西录取分数线_2024年更新
- 上海建桥学院各专业在山西录取分数线_2024年更新
- 上海济光职业技术学院各专业在甘肃录取分数线_2024年更新
高考热门资讯
最新资讯
考研最新文章
更多>
- 考研跨考有什么限制?民办二本能考研吗?
- 考研跨考有哪些难点?流行病与卫生统计学就业方向?
- 运动训练考研就业前景好吗?专业硕士和学术硕士怎么选择?
- 考研跨考哲学的难度?林学专业容易上岸的大学怎么选择?
- 考研运动训练专业就业前景?戏剧与影视学专业容易上岸的大学怎么选择?