js09999金沙: 四川师范大学各专业在安徽录取分数线_2025年更新
一、四川师范大学各专业在安徽录取分数线_2025年更新(参考2024年)
安徽:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 安全工程 | 本科批 | 560 | 55227 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 568 | 8655 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 财务管理 | 本科批 | 558 | 57020 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 559 | 56117 | 2477(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 568 | 8655 | 2477(L006) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 地理科学 | 本科批 | 569 | 47323 | 2477(W006) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 地理信息科学 | 本科批 | 567 | 49065 | 2477(W006) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 569 | 47323 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子信息工程 | 本科批 | 566 | 49910 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 俄语 | 本科批 | 566 | 9042 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 俄语 | 本科批 | 550 | 64818 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 法学 | 本科批 | 575 | 7345 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 法学 | 本科批 | 574 | 43302 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 法语 | 本科批 | 566 | 9042 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 法语 | 本科批 | 559 | 56117 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 工程造价 | 本科批 | 555 | 59853 | 2477(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 工商管理 | 本科批 | 565 | 9263 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 工商管理 | 本科批 | 554 | 60890 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 广播电视学 | 本科批 | 564 | 9477 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 广播电视学 | 本科批 | 554 | 60890 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 577 | 7012 | 2477(L004) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 化学 | 本科批 | 563 | 52506 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 环境工程 | 本科批 | 561 | 54314 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 会计学 | 本科批 | 580 | 6482 | 2477(L003) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 会计学 | 本科批 | 576 | 41801 | 2477(W003) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 572 | 44886 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 纪检监察 | 本科批 | 574 | 7514 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 纪检监察 | 本科批 | 577 | 41093 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 教育技术学 | 本科批 | 551 | 63826 | 2477(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 教育学 | 本科批 | 566 | 9042 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 教育学 | 本科批 | 565 | 50810 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 金融工程 | 本科批 | 553 | 61882 | 2477(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 金融数学 | 本科批 | 560 | 55227 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 经济学 | 本科批 | 573 | 7691 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 经济学 | 本科批 | 568 | 48183 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 科学教育 | 本科批 | 551 | 63826 | 2477(W002) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 历史学 | 本科批 | 571 | 8054 | 2477(L005) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 568 | 8655 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 旅游管理 | 本科批 | 551 | 63826 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 秘书学 | 本科批 | 572 | 7866 | 2477(L004) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 567 | 8852 | 2477(L006) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 568 | 48183 | 2477(W006) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 日语 | 本科批 | 566 | 9042 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 日语 | 本科批 | 557 | 57958 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 564 | 51644 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 审计学 | 本科批 | 571 | 8054 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 审计学 | 本科批 | 563 | 52506 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 生物技术 | 本科批 | 553 | 61882 | 2477(W005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 生物科学 | 本科批 | 557 | 57958 | 2477(W005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 食品质量与安全 | 本科批 | 552 | 62842 | 2477(W005) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
2024 | 市场营销 | 本科批 | 563 | 9692 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 市场营销 | 本科批 | 551 | 63826 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 数学与应用数学 | 本科批 | 569 | 47323 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 思想政治教育 | 本科批 | 575 | 7345 | 2477(L004) | 首选历史,再选思想政治 |
2024 | 特殊教育 | 本科批 | 569 | 8453 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 特殊教育 | 本科批 | 550 | 64818 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 通信工程 | 本科批 | 563 | 52506 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 统计学 | 本科批 | 561 | 54314 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 网络工程 | 本科批 | 564 | 51644 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 568 | 8655 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 网络与新媒体 | 本科批 | 567 | 49065 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物理学 | 本科批 | 569 | 47323 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 戏剧影视文学 | 本科批 | 544 | 14405 | 2477(L001) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 567 | 8852 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 小学教育 | 本科批 | 557 | 57958 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 心理学 | 本科批 | 570 | 8251 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 心理学 | 本科批 | 570 | 46535 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 信息与计算科学 | 本科批 | 563 | 52506 | 2477(W004) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 567 | 8852 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 学前教育 | 本科批 | 551 | 63826 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 英语 | 本科批 | 568 | 8655 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 英语 | 本科批 | 559 | 56117 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 哲学 | 本科批 | 568 | 8655 | 2477(L002) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 哲学 | 本科批 | 556 | 58922 | 2477(W001) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 自然地理与资源环境 | 本科批 | 568 | 8655 | 2477(L006) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 自然地理与资源环境 | 本科批 | 564 | 51644 | 2477(W006) | 首选物理,再选地理 |
二、四川师范大学部分热门专业推荐
1.城乡规划专业
四川师范大学-城乡规划专业(本科)培养目标本专业培养具备坚实的城乡规划设计基础理论知识与应用实践能力,具有社会责任感、团队精神、创新思维和可持续发展理念,尊重地方历史文化,能在专业规划设计机构、管理机构、研究机构从事城乡规划设计及其相关的开发与管理、研究与教育等工作的高级专门人才。培养要求本专业学生主要学习城乡规划的基础理论与基本知识,接受城乡规划的原理、程序、方法以及设计表达等方面的基本训练...[详情]
2.公共事业管理专业
普通本科,招生类别:文理兼收培养目标:公共事业管理是指政府对以满足社会公共需要为主要目的的各项公共事业的发展进行规划、组织、指挥、协调和控制的活动。本专业依托mpa和危机管理实验室,培养具备现代管理理论、技术与方法的高级专门人才。主要课程:管理学原理、政治学原理、会计学、管理经济学、公共事业管理概论等。就业方向:学生毕业后可在文教、体育、卫生、环保、社会保险、艺术等公共事业单位的行政管理部门从事管...[详情]
高考相关资讯
一、高中三年要多少钱?答案:公办高中:3万——5万元公办学校花费最低,一名家长透露,3年约花费4万元左右,其中包括师大附中学费900元/学期;生活费每个月1000元。如果孩子不需要补课,三年也就花三万
最近,正是调剂录取的关键时期,大家讨论最多也是与复试和调剂相关的问题。有同学说:调剂拟录取后不想去了,可以嘛? 本文给大家整理了6个问题,一起看看吧! 调剂常见6大问题 调剂拟录取后不想去了
一、四川高考考什么卷2023年四川省高考使用的是“全国甲卷”考试。2023届四川新高考采用的是语数外+文综理综的高考模式,其中语文、数学、外语三门科目由教育部考试中心统一命题:物理、历史、化学、政治、
- 湖北开设会展经济与管理专业的大学排名_2023年更新
- 河北开设酒店管理专业的大学排名_2023年更新
- 陕西开设酒店管理专业的大学排名_2023年更新
- 海南开设酒店管理专业的大学排名_2023年更新
- 上海开设旅游管理专业的大学排名_2023年更新
- 2023年梧州学院通信工程专业怎么样?
- 2023年菏泽学院法律事务专业怎么样?
- 2023年长春科技学院动物科学专业怎么样?
- 2023年菏泽学院人文地理与城乡规划专业怎么样?
- 2023年重庆人文科技学院播音与主持艺术专业怎么样?
- 2024年山西高考多少分能上吉林省教育学院?
- 2024年广东高考多少分能上吉林省教育学院?
- 2024年福建高考多少分能上新疆应用职业技术学院?
- 2024年全国各省高考多少分能上吉林省教育学院?
- 2024年江苏高考多少分能上延边职业技术学院?
更多>
- 考研专业课资料在哪买?政治多选择题学习方法?
- 考研二百多分有必要二战吗?选择考研复习资料注意什么?
- 考研成绩除了自己别人可以查到吗?成绩查询方式?
- 上海大学微电子学院怎么样?在哪个校区?
- 华东政法是不是双一流?是五院四系吗?