js09999金沙: 杭州师范大学各专业在云南录取分数线_2025年更新
来源:掌上高考 2025-03-20 15:31:135627
一、杭州师范大学各专业在云南录取分数线_2025年更新(参考2023年)
云南:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 文化产业管理(下沙校区) | 本科一批 | 540 | 10775 | -- | -- |
2023 | 社会工作(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 541 | 10494 | -- | -- |
2023 | 行政管理(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 546 | 9181 | -- | -- |
2023 | 日语(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 549 | 8506 | -- | -- |
2023 | 金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 553 | 7612 | -- | -- |
2023 | 国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 563 | 5673 | -- | -- |
2023 | 经济学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 571 | 4351 | -- | -- |
2023 | 知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 572 | 4189 | -- | -- |
2023 | 法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 577 | 3560 | -- | -- |
2023 | 药学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 514 | 32663 | -- | -- |
2023 | 制药工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 525 | 27716 | -- | -- |
2023 | 环境工程(下沙校区) | 本科一批 | 525 | 27716 | -- | -- |
2023 | 预防医学(仓前校区,学制五年) | 本科一批 | 525 | 27716 | -- | -- |
2023 | 国际商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 525 | 27716 | -- | -- |
2023 | 应用化学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 526 | 27257 | -- | -- |
2023 | 电子商务(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 526 | 27257 | -- | -- |
2023 | 高分子材料与工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 527 | 26835 | -- | -- |
2023 | 电子商务(数字商务创新实验班,大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 527 | 26835 | -- | -- |
2023 | 基础医学(仓前校区,学制五年) | 本科一批 | 527 | 26835 | -- | -- |
2023 | 知识产权(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 529 | 25973 | -- | -- |
2023 | 护理学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 530 | 25572 | -- | -- |
2023 | 工业设计(下沙校区) | 本科一批 | 530 | 25572 | -- | -- |
2023 | 生物技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 531 | 25185 | -- | -- |
2023 | 统计学(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 532 | 24737 | -- | -- |
2023 | 金融工程(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 533 | 24296 | -- | -- |
2023 | 机械设计制造及其自动化(下沙校区) | 本科一批 | 533 | 24296 | -- | -- |
2023 | 会计学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 534 | 23923 | -- | -- |
2023 | 大数据管理与应用(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 538 | 22406 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术(金融信息服务方向,大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 540 | 21642 | -- | -- |
2023 | 数据科学与大数据技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 541 | 21286 | -- | -- |
2023 | 化学(师范类,大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 541 | 21286 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 541 | 21286 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程(大一在下沙校区就读,大二及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 542 | 20901 | -- | -- |
2023 | 临床医学(大一至大三在仓前校区就读,大四及以上在杭州市金华路120号就读,学制五年) | 本科一批 | 545 | 19830 | -- | -- |
2023 | 法学(大一、大二在下沙校区就读,大三及以上在仓前校区就读) | 本科一批 | 561 | 14586 | -- | -- |
二、杭州师范大学部分热门专业推荐
高考相关资讯
福建2025高职院校分类考试报考指南
2024-10-28
各市、县(区)教育局,平潭综合实验区社会事业局,有关本科高校,各高职院校,省属普通高级中学、中等职业学校: 根据《福建省高等学校招生委员会福建省教育厅关于做好2025年普通高等学校招生考试报名工
华中师范大学国家文化产业研究中心是做什么的?成立背景?
2024-03-05
一、华中师范大学国家文化产业研究中心是做什么的华中师范大学国家文化产业研究中心是由原文化部设立的国家级文化产业研究机构。该中心的使命在于提供文化产业发展的理论支撑,培养人才以保障文化产业的健康发展,为
中国药科大学2023年高校专项计划招生报名入口
2023-04-06
中国药科大学2023年高校专项计划招生报名入口: 符合报名条件的考生须在2023年4月5日-4月26日登陆教育部高校专项计划报名系统(http://gaokao.chsi.com.cn/gxz
汾阳医学院是几本?是公办还是民办?
2023-12-11
一、汾阳医学院是几本?答:山西医科大学汾阳医学院是二本。汾阳医学院一般指山西医科大学汾阳学院,该校是一所由山西省教育厅主管,具有独立法人资格、副厅级建制的院校,是山西医科大学的二级学院,汾阳医学院与公
防溺水宣传标语有哪些?防溺水六不准是什么?
2023-11-25
一、防溺水宣传标语有哪些?防溺水宣传标语有:1、水深危险,请勿靠近!2、珍爱生命,远离危险水域!3、溺水事故猛如虎,切勿靠近水边行!4、儿童溺水是悲剧,大人监护要细心!5、水下世界虽美妙,安全防范更重
今日热门关注
- 陕西哪些大学有生物技术专业_2023年更新
- 海南哪些大学有生物科学专业_2023年更新
- 全国哪些大学有生物科学专业_2023年更新
- 湖北哪些大学有地球化学专业_2023年更新
- 云南哪些大学有地球化学专业_2023年更新
- 2023年北京大学法语专业怎么样?
- 2023年北京交通大学能源与动力工程专业怎么样?
- 2023年北京工业大学工艺美术专业怎么样?
- 2023年中国海洋大学汉语言文学专业怎么样?
- 2023年中国海洋大学新闻学专业怎么样?
- 2024年吉林铁道职业技术学院在山西最低录取分数线:331分
- 2024年松原职业技术学院在西藏最低录取分数线
- 2024年松原职业技术学院在山西最低录取分数线
- 2024年吉林铁道职业技术学院在山东最低录取分数线:423分
- 2024年吉林工程职业学院在河南最低录取分数线
高考热门资讯
最新资讯
考研最新文章
更多>
- 考研专业课资料在哪买?政治多选择题学习方法?
- 考研二百多分有必要二战吗?选择考研复习资料注意什么?
- 考研成绩除了自己别人可以查到吗?成绩查询方式?
- 上海大学微电子学院怎么样?在哪个校区?
- 华东政法是不是双一流?是五院四系吗?