亚博取款快速安全: 河海大学各专业在四川录取分数线_2025年更新
一、河海大学各专业在四川录取分数线_2025年更新(参考2023年)
四川:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 社会学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 580 | 3348 | -- | -- |
2023 | 英语(招收英语语种考生,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习招收英语语种考生,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习英语) | 本科一批 | 580 | 3348 | -- | -- |
2023 | 金融工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 581 | 3185 | -- | -- |
2023 | 人力资源管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 582 | 3030 | -- | -- |
2023 | 财务管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 584 | 2772 | -- | -- |
2023 | 法学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 584 | 2772 | -- | -- |
2023 | 会计学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 586 | 2502 | -- | -- |
2023 | 土木工程(中外合作,中外合作办学河海里尔学院,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习河海里尔学院,专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习)(中外合作办学) | 本科一批 | 587 | 29392 | -- | -- |
2023 | 机械工程(中外合作,中外合作办学河海里尔学院,专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习河海里尔学院,专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习)(中外合作办学) | 本科一批 | 590 | 27554 | -- | -- |
2023 | 水务工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 611 | 17125 | -- | -- |
2023 | 土木工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 611 | 17125 | -- | -- |
2023 | 农业水利工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 611 | 17125 | -- | -- |
2023 | 海洋科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 611 | 17125 | -- | -- |
2023 | 工业设计(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 611 | 17125 | -- | -- |
2023 | 材料科学与工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 611 | 17125 | -- | -- |
2023 | 水文与水资源工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 612 | 16669 | -- | -- |
2023 | 交通工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 612 | 16669 | -- | -- |
2023 | 智能建造(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 612 | 16669 | -- | -- |
2023 | 土地整治工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 612 | 16669 | -- | -- |
2023 | 应用物理学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 612 | 16669 | -- | -- |
2023 | 工程管理(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 612 | 16669 | -- | -- |
2023 | 工程力学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 613 | 16198 | -- | -- |
2023 | 地质工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 613 | 16198 | -- | -- |
2023 | 信息管理与信息系统(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 613 | 16198 | -- | -- |
2023 | 金属材料工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 613 | 16198 | -- | -- |
2023 | 港口航道与海岸工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 614 | 15770 | -- | -- |
2023 | 安全工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 615 | 15374 | -- | -- |
2023 | 机械工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 615 | 15374 | -- | -- |
2023 | 智慧水利(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 616 | 14955 | -- | -- |
2023 | 给排水科学与工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 616 | 14955 | -- | -- |
2023 | 能源与动力工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 616 | 14955 | -- | -- |
2023 | 测绘工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 616 | 14955 | -- | -- |
2023 | 智能制造工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 617 | 14539 | -- | -- |
2023 | 大数据管理与应用(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 617 | 14539 | -- | -- |
2023 | 工程力学(大禹徐芝纶班专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 618 | 14158 | -- | -- |
2023 | 水利水电工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 620 | 13386 | -- | -- |
2023 | 环境科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 620 | 13386 | -- | -- |
2023 | 环境工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 621 | 12995 | -- | -- |
2023 | 数学类(包含专业:数学与应用数学、信息与计算科学专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 621 | 12995 | -- | -- |
2023 | 地理信息科学(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 622 | 12629 | -- | -- |
2023 | 遥感科学与技术(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 622 | 12629 | -- | -- |
2023 | 机器人工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 622 | 12629 | -- | -- |
2023 | 物联网工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 624 | 11877 | -- | -- |
2023 | 电子科学与技术(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 625 | 11536 | -- | -- |
2023 | 智能科学与技术(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 625 | 11536 | -- | -- |
2023 | 新能源科学与工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 625 | 11536 | -- | -- |
2023 | 电气工程及其自动化(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 626 | 11181 | -- | -- |
2023 | 计算机科学与技术(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 626 | 11181 | -- | -- |
2023 | 通信工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 626 | 11181 | -- | -- |
2023 | 人工智能(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 626 | 11181 | -- | -- |
2023 | 自动化(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 626 | 11181 | -- | -- |
2023 | 软件工程(专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 628 | 10487 | -- | -- |
2023 | 水利类(大禹强化班包含专业:水文与水资源工程、水利水电工程、港口航道与海岸工程专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 628 | 10487 | -- | -- |
2023 | 电子信息工程(专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习专业备注:大一在南京相应校区学习,大二起在常州校区学习) | 本科一批 | 628 | 10487 | -- | -- |
2023 | 计算机类(大禹强化班包含专业:计算机科学与技术、电气工程及其自动化专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习专业备注:大一、大三、大四在南京相应校区学习,大二在常州校区学习) | 本科一批 | 629 | 10159 | -- | -- |
二、河海大学部分热门专业推荐
1.智能建造专业
专业定义本专业适应国家建设需要,培养学生德、智、体、美全面发展,具有较好的数学和力学基。苁炝氛莆胀聊竟こ套ㄒ档幕局,精通工程结构智能设计原理、构件生产和施工技术,能够应用相关计算机开发语言和工程建造的一般机械和控制工程原理,完成现代土木工程的智能设计、智能生产、智能施工和全过程运行维护管理,并具备终身学习能力、创新能力和国际视野的行业人才。例如:可从事土木工程项目的智能规划与设计、智能装备...[详情]
2.智慧水利专业
智慧水利是指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水利环节进行智慧化管理。主要包括:新信息通信技术的应用(即信息传感及物联网、移动互联网、云计算、大数据、人工智能等技术的应用)、多部门多源信息的监测与融合(包括气象、水文、农业、海洋、市政等多部门,天上、空中、地面、地下等全要素监测信息的融合应用)和系统集成及应用(即集信息监测分析、情景预测预报、科学调度决策...[详情]
3.大数据管理与应用专业
培养目标:主要培养具有系统工程思维方式,具备现代管理理念,掌握数据科学理论和大数据分析技术,胜任大数据综合管理与决策工作的专业人才。专业特色:以互联网+大数据时代为背景,主要研究大数据分析理论和方法在不同领域管理中的应用以及大数据管理与治理方法。专业重点培养学生运用管理理论、系统工程方法和大数据技术解决实际问题的能力。强调理论与实践相结合,不断跟踪理论与技术前沿,优化课程内容,突出实践环节,强...[详情]
4.土地整治工程专业
土地整治工程专业以农业水利工程国家级一流本科专业建设点、农业工程江苏省重点学科建设点、水利工程一级学科国家重点学科、工程力学、岩土工程等二级学科国家重点学科为依托,以国家工科力学教学基地、国家级水利工程实验教学示范中心等为平台,坚持理论与实践相结合的教学方法,培养具备土地整治学、农田水利学、土地资源学、生态学等基本理论,具有系统分析土地资源形成、发展变化与分布规律等的科学研究能力,掌握土地调查评价...[详情]
5.人工智能专业
专业定义人工智能(ArtificialIntelligence),英文缩写为AI。它是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。人工智能是计算机科学的一个分支,它企图了解智能的实质,并生产出一种新的能以人类智能相似的方式做出反应的智能机器,该领域的研究包括机器人、语言识别、图像识别、自然语言处理和专家系统等。例如:人脸识别技术,语音识别技术、基于用户兴...[详情]
亚博取款快速安全相关资讯
为做好我区2024年高等职业教育分类招生考试报名工作,根据《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(国发〔2019〕4号)、《教育部办公厅关于进一步完善高职亚博取款快速安全分类考试工作的通知》(教学厅
2023年江苏亚博取款快速安全分数线、亚博取款快速安全成绩已公布,掌上亚博取款快速安全为考生整理2023年南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学在江苏招生预估分数线,供大家参考,以下是详细信息: 南京航空航天大学 物理类:
2023北京语言大学高校专项计划报名时间及报名入口 网上报名:2023年4月13日9:00至4月26日00:00,考生登录阳光亚博取款快速安全特殊类型招生报名平台(http://gaokao.chsi.c
2022年武汉理工大学在天津有招生计划,其中信息管理与信息系统专业招生人数为2、建筑类专业招生人数为3、电子商务专业招生人数为1、外国语言文学类专业招生人数为2、计算机类专业招生人数为4。
一、哈尔滨金融学院学费是多少?答:2023哈尔滨金融学院本科一般专业 学费 标准为4500-5000元/生/学年。 哈尔滨金融学院涵盖不同的专业,具体各专业收费标准不同 ,如有变动,以学校最
- 内蒙古开设卢旺达语专业的大学排名_2023年更新
- 江西开设卢森堡语专业的大学排名_2023年更新
- 辽宁开设卢旺达语专业的大学排名_2023年更新
- 江苏开设纽埃语专业的大学排名_2023年更新
- 青海开设卢森堡语专业的大学排名_2023年更新
- 2023年华中科技大学电子信息工程专业怎么样?
- 2023年东南大学新能源科学与工程专业怎么样?
- 2023年兰州大学医学检验技术专业怎么样?
- 2023年天津理工大学测控技术与仪器专业怎么样?
- 2023年天津农学院生物制药专业怎么样?
- 云南体育运动职业技术学院各专业在广西录取分数线_2024年更新
- 云南体育运动职业技术学院各专业在黑龙江录取分数线_2024年更新
- 云南司法警官职业学院各专业在青海录取分数线_2024年更新
- 云南司法警官职业学院各专业在新疆录取分数线_2024年更新
- 云南体育运动职业技术学院各专业在山东录取分数线_2024年更新
更多>
- 考研一志愿待录取在哪里看?考研少数民族骨干计划考试录取
- 考研哪几种亚博取款快速安全调剂成功率高?要考多少分才能成功考上研?
- 考研录取通知长啥样?考研复试被刷几率大吗?
- 考研如何提高调剂成功率?考研研究方向的选择会影响录取吗?
- 考研多少分能上985学校?考研英语总分多少分?