js09999金沙: 福州大学各专业在福建录取分数线_2025年更新
来源:掌上高考 2025-03-29 12:23:378013
一、福州大学各专业在福建录取分数线_2025年更新(参考2024年)
福建:
年份 | 专业名称 | 录取批次 | 最低分 | 最低位次 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业) | 本科批 | 624 | 8019 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 622 | 8539 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子科学与技术 | 本科批 | 621 | 8849 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 信息安全 | 本科批 | 621 | 8849 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 自动化 | 本科批 | 621 | 8849 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 储能科学与工程 | 本科批 | 620 | 9129 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 人工智能 | 本科批 | 620 | 9129 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 软件工程 | 本科批 | 620 | 9129 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 汉语言文学 | 本科批 | 619 | 9473 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 集成电路设计与集成系统 | 本科批 | 619 | 9473 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 微电子科学与工程 | 本科批 | 619 | 9473 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 光电信息科学与工程 | 本科批 | 618 | 9794 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 物联网工程 | 本科批 | 618 | 9794 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机器人工程 | 本科批 | 617 | 10067 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数字媒体技术 | 本科批 | 617 | 10067 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 车辆工程 | 本科批 | 616 | 10370 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 616 | 10370 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 615 | 10692 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 可持续能源 | 本科批 | 615 | 10692 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) | 本科批 | 615 | 10692 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料成型及控制工程 | 本科批 | 614 | 10972 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用物理学 | 本科批 | 614 | 10972 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 化学 | 本科批 | 613 | 11272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物医学工程 | 本科批 | 613 | 11272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料科学与工程 | 本科批 | 612 | 11592 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 法学 | 本科批 | 612 | 11592 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 612 | 11592 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 量子信息科学 | 本科批 | 612 | 11592 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 制药工程 | 本科批 | 612 | 11592 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 会计学 | 本科批 | 611 | 11940 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 水利水电工程 | 本科批 | 611 | 11940 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安全工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 地质工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 给排水科学与工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 工程管理 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 环境工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 交通工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 食品科学与工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 土木工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 油气储运工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 知识产权 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 智能建造 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 610 | 12272 | 1117(W500) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 经济统计学 | 本科批 | 608 | 12988 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 经济学 | 本科批 | 607 | 13337 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 金融学 | 本科批 | 605 | 14088 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 公共事业管理 | 本科批 | 604 | 14435 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 行政管理 | 本科批 | 604 | 14435 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 应用心理学 | 本科批 | 603 | 14802 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 人文地理与城乡规划 | 本科批 | 602 | 15214 | 1117(W900) | 首选物理,再选地理 |
2024 | 社会学 | 本科批 | 602 | 15214 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物流管理 | 本科批 | 602 | 15214 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 信息管理与信息系统 | 本科批 | 602 | 15214 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 工商管理 | 本科批 | 601 | 15591 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 工业工程 | 本科批 | 601 | 15591 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 599 | 16329 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 电子商务 | 本科批 | 598 | 16767 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 城乡规划 | 本科批 | 597 | 17151 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 德语 | 本科批 | 597 | 17151 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 市场营销 | 本科批 | 597 | 17151 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 物流工程 | 本科批 | 597 | 17151 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 英语 | 本科批 | 597 | 17151 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 风景园林 | 本科批 | 596 | 17567 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 建筑学 | 本科批 | 596 | 17567 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 日语 | 本科批 | 596 | 17567 | 1117(W999) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 行政管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 575 | 2948 | (L不限) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 社会学(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 567 | 3626 | (L不限) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 人文地理与城乡规划(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 566 | 3710 | (L地) | 首选历史,再选地理 |
2024 | 应用心理学(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 564 | 3891 | (L不限) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 德语(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 533 | 7397 | (L不限) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 日语(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 460 | 20299 | (L不限) | 首选历史,再选不限 |
2024 | 集成电路设计与集成系统(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 616 | 10370 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 数学类(地方专项计划)(含数学与应用数学、信息与计算科学专业)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 615 | 10692 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 613 | 11272 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 车辆工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 612 | 11592 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 应用物理学(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 611 | 11940 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 过程装备与控制工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 608 | 12988 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 信息管理与信息系统(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 607 | 13337 | (W不限) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 金融学(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 604 | 14435 | (W不限) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 制药工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 604 | 14435 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物医学工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 603 | 14802 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 水利水电工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 603 | 14802 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 化学工程与工艺(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 601 | 15591 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料成型及控制工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 599 | 16329 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 材料科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 599 | 16329 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 给排水科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 598 | 16767 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 高分子材料与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 597 | 17151 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 交通工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 597 | 17151 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 生物工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 596 | 17567 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 英语(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 596 | 17567 | (W不限) | 首选物理,再选不限 |
2024 | 环境工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 595 | 17945 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 食品科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 595 | 17945 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 油气储运工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 595 | 17945 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 安全工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 594 | 18334 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 资源循环科学与工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 594 | 18334 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 工程管理(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 592 | 19132 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 地质工程(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 591 | 19561 | (W化) | 首选物理,再选化学 |
2024 | 电子商务(地方专项计划)(地方专项计划) | 地方专项计划本科批 | 591 | 19561 | (W不限) | 首选物理,再选不限 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【福州大学】->【分数/计划】功能!
二、福州大学部分热门专业推荐
1.数学与应用数学专业
福州大学-数学与应用数学(本科)培养目标本专业培养掌握数学科学的基本理论与基本方法、具有运用数学知识和使用计算机解决实际问题的能力、接受科学研究的初步训练,能在科技、教育、经济和金融等部门从事研究和教学工作,在生产、经营及管理部门从事实际应用、开发研究和管理工作,或继续攻读研究生学位的创新型人才。培养要求本专业学生主要学习数学和应用数学的基本理论、基本方法并接受数学建模、计算机和数学软件方面的...[详情]
高考相关资讯
开学第一课讲述了什么内容?开学第一课观后感
2024-09-08
一、开学第一课讲述了什么内容?答案:这堂课开篇便带领青少年踏上了一段穿越时空的奇妙旅程。在这里,五千多年文明的灿烂星河与当代中国的蓬勃生机交相辉映,传统与现代、历史与未来紧密相连。文明的火种,在华夏大
主要学生干部有哪些?应该具备哪些素质?
2023-12-22
一、主要学生干部有哪些?学生干部是学校中担任管理和组织工作的学生代表。主要学生干部包括:班长、班团支部书记,校(院系)学生会主席、校(院系)学生会副主席、校(院系)学生会秘书长、校(院系)学生会某部部
华东师范大学招生办电话是多少?地址是什么?
2023-12-03
一、华东师范大学招生办电话是多少?华东师范大学招生办电话是:021-62232212。华东师范大学简称“华东师大”,位于上海市,由中华人民共和国教育部直属,是教育部和上海市人民政府重点共建的综合性研究
赣州市文清外国语学:貌缓茫垦Х驯曜迹
2023-12-08
一、赣州市文清外国语学:貌缓茫看鸢:好。教学质量好。赣州文清外国语学校教学大力加强师资培训,全力提高教师素质,促进了教学质量的提升。学校位于历史文化名城,学校学习氛围好,是一所十五年一贯制国际学校,
今日热门关注
- 广西开设食品营养与健康专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 澳门开设食品智能加工技术专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 吉林开设食品营养与健康专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 宁夏开设现代非织造技术专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 云南开设食品智能加工技术专业的专科(高职)排名_2023年更新
- 2023年江苏理工学院电子信息工程专业怎么样?
- 2023年徐州医科大学临床药学专业怎么样?
- 2023年常州大学电子信息工程专业怎么样?
- 2023年南京艺术学院艺术史论专业怎么样?
- 2023年南京信息工程大学物联网工程专业怎么样?
- 2024年承德医学院在河南最低录取分数线:539分
- 2024年河北北方学院在湖北最低录取分数线:496分
- 2024年承德医学院在广西最低录取分数线:512分
- 2024年河北农业大学在湖南最低录取分数线:513分
- 2024年承德医学院在宁夏最低录取分数线
高考热门资讯
最新资讯
考研最新文章
更多>
- 考研专业课资料在哪买?政治多选择题学习方法?
- 考研二百多分有必要二战吗?选择考研复习资料注意什么?
- 考研成绩除了自己别人可以查到吗?成绩查询方式?
- 上海大学微电子学院怎么样?在哪个校区?
- 华东政法是不是双一流?是五院四系吗?