js09999金沙: 2025年云南理科506分能报什么大学
一、云南理科506分2025年能报哪些大学?(参考2024年)
答:云南传统高考理科506分招生录取的大学或专科高职院校有:湖北恩施学院、昭通学院、天津城建大学、浙江师范大学行知学院、江西农业大学南昌商学院等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
二、云南传统高考506分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
昭通学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
天津城建大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
重庆城市科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
桂林旅游学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
上海财经大学浙江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
云南艺术学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
唐山师范学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
邯郸学院 | 公办 | 河北 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 508/31228 | 本科二批及预科 |
新疆理工学院 | 公办 | 新疆 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
三明学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
甘肃林业职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
湖南女子学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
保山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
四川工业科技学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 507/31719 | 本科二批及预科 |
武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
文山学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
楚雄师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 506/32203 | 本科二批及预科 |
广州商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
首都师范大学科德学院 | 民办 | 北京 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
铜仁学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
太原科技大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
贵州师范学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
贺州学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
盐城师范学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
兰州文理学院 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 505/32642 | 本科二批及预科 |
湖南农业大学东方科技学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
河池学院 | 公办 | 广西 | 文科 | 504/33128 | 本科二批及预科 |
常德学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
福州工商学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 503/33594 | 本科二批及预科 |
南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
四川传媒学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
莆田学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
滇西科技师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
淮北师范大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 502/34063 | 本科二批及预科 |
长春人文学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 501/34551 | 本科二批及预科 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
湖南应用技术学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
河南农业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
浙江树人学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 文科 | 500/35038 | 本科二批及预科 |
北部湾大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
天津财经大学珠江学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
沈阳大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
吕梁学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 499/35560 | 本科二批及预科 |
南昌理工学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
西安外事学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
吉林外国语大学 | 民办 | 吉林 | 文科 | 498/36053 | 本科二批及预科 |
成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
哈尔滨信息工程学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
曲靖医学高等专科学校 | 公办 | 云南 | 文科 | 497/36540 | 专科批 |
成都文理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 497/36540 | 本科二批及预科 |
太原学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
南华大学船山学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
湖北师范大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
南京工业大学浦江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
成都东软学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
绵阳城市学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
滇池学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
枣庄学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
江西科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 496/37048 | 本科二批及预科 |
浙江工业大学之江学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
成都银杏酒店管理学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
南宁理工学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
四川中医药高等专科学校 | 公办 | 四川 | 文科 | 495/37514 | 专科批 |
大连财经学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 495/37514 | 本科二批及预科 |
山东协和学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
重庆工程学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
华南农业大学珠江学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
怀化学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 本科二批及预科 |
长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 494/37993 | 专科批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【掌上高考】->【查学校】功能!
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。
合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学:妥ㄒ道啾。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
”准确定位“是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
四、部分院校热门专业推荐:
1.南京信息工程大学应用统计学专业
应用统计学(本专业为江苏省重点专业,包含“经济统计”和“现代统计”两个方向)培养目标:该专业重点培养具有统计学、经济学、金融数学及其他相关学科的专业知识,能熟练使用统计软件进行数据分析和处理,解决社会、经济、管理、医学、气象以及其它领域的现代统计问题的专门人才。培养方向:经济统计方向培养既具有良好的经济学基。帜苁炝氛莆障执臣品椒,同时具有较高的英语水平和计算机分析处理能力;现代统计方向培养具...[详情]
2.北京林业大学电子信息科学与技术专业
??本专业是一个电子技术和计算机技术相结合、软硬件技术相结合、宽口径、主要面向未来信息产业人才市场的专业。培养德智体全面发展,具备电子学及计算机科学与技术坚实的基础知识,能从事各行各业电子设备与系统以及网络信息技术的研究、设计、应用和开发的高等工程技术人才。学制四年,授予理学或工学学士学位。本专业师资力量以中青年为主,博士学位占90%以上,均毕业于中科院及国内重点高校。在科研上多位教师承担多...[详情]
3.云南师范大学地理信息科学专业
云南师范大学-地理信息科学(本科)地理信息科学(非师范,招收理工类考生)本专业培养具有宽厚的地理信息系统、遥感、地图学专业知识,得到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,使学生具有较好的科学素养、地理信息系统研究、设计与开发的基本技能和教学、研究、开发和管理的能力,培养能够运用地理信息系统、遥感的知识和工具进行空间信息处理、信息管理、开发等工作的高级专门人才。学生毕业后可在科研...[详情]
4.平顶山文化艺术职业学院新能源汽车技术专业
一、专业名称?专业名称:新能源汽车技术专业代码:460702二、入学要求普通高级中学毕业、中等职业学校毕业或具备同等学历。三、修业年限本专业基本修业年限为三年,凡在三年基本学习年限内未能达到毕业要求的或因休学而不能按期毕业的学生,允许延期完成学业,但在校累计学习时间不超过五年(含休学),参军入伍保留学籍的执行国家规定。四、就业面向所属专业大类(代码)装备制造大类(46)所属专业类(代码)汽车制造类...[详情]
5.南通理工学院电子信息工程专业
电子信息工程(专业代码:080701,所属学科门类:工学)专业剖析:电子信息工程专业主要是研究信息的获取与处理,电子设备与信息系统的设计、开发、应用和集成的一门前沿学科。电子信息在国民经济中占有十分重要的地位,是发展快速的行业。电子信息技术已经渗透到生产和生活的各个领域。该技术的发展趋势是以计算机和微电子器件为依托,从模拟向数字全面过渡。信息的采集与处理、发送与传输、接收与存储、终端的显示与执行等...[详情]
五、相关文章推荐:
高考相关资讯
学院专业代码专业名称方向设置缺额普招缺额退役缺额学习方式机械工程学院080200机械工程?4949?全日制材料科学与工程学院080500材料科学与工程?4343?全日制材料科学与工程学院085600材
想必大家非常想知道985大学多少分录取2023年?提前批学校分数线陆续公布,本文为大家带来清华、北大、国防科技大学等20余所985高校2023年录取分数线,一起来看看985大学提前批分数线是多少分
河北物理类396分,可以报考例如哈尔滨电力职业技术学院、河北工业职业技术大学、淮南联合大学、辽宁经济职业技术学院、山东电子职业技术学院、河北软件职业技术学院、湖北水利水电职业技术学院、湖北铁道运输职业
- 陕西哪些专科(高职)有机场运行服务与管理专业_2023年更新
- 贵州哪些专科(高职)有城市轨道车辆应用技术专业_2023年更新
- 河南哪些专科(高职)有民航运输服务专业_2023年更新
- 上海哪些专科(高职)有城市轨道车辆应用技术专业_2023年更新
- 内蒙古哪些专科(高职)有机场运行服务与管理专业_2023年更新
- 2023年杭州职业技术学院服装设计与工艺专业怎么样?
- 2023年杭州职业技术学院电子商务专业怎么样?
- 2023年广西城市职业大学工程造价专业怎么样?
- 2023年绍兴职业技术学院早期教育专业怎么样?
- 2023年杭州万向职业技术学院机电一体化技术专业怎么样?
- 2024年重庆水利电力职业技术学院在陕西最低录取分数线:331分
- 2024年重庆城市职业学院在广西最低录取分数线:340分
- 2024年重庆城市职业学院在吉林最低录取分数线
- 2024年重庆机电职业技术大学在湖北最低录取分数线
- 2024年重庆城市职业学院在云南最低录取分数线:358分
更多>
- 考研软件工程专业课内容?2023考研乐山报名人数是多少?
- 专业考研有哪些缺点?要过安检吗?
- 跨专业考研是否限制?英语一和英语二有什么不同?
- 跨专业考研是不是浪费本科所学?研修生和研究生的区别?
- 跨专业考研招生院校接受吗?考研缺考会取消考试资格吗?