js09999金沙: 2025年云南文科474分能报什么大学
一、云南文科474分2025年能报哪些大学?(参考2024年)
答:云南传统高考文科474分招生录取的大学或专科高职院校有:信阳师范大学、贵州理工学院、辽宁科技学院、西昌学院、衢州学院等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
二、云南传统高考474分文科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
信阳师范大学 | 公办 | 河南 | 理科 | 476/66063 | 本科二批及预科 |
贵州理工学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
辽宁科技学院 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
西昌学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
衢州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 475/66771 | 本科二批及预科 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
佛山大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
北方民族大学 | 公办 | 宁夏 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
嘉应学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
新疆政法学院 | 公办 | 新疆 | 理科 | 474/67415 | 本科二批及预科 |
宁德师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
仲恺农业工程学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
天津中德应用技术大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
梧州学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
南昌医学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 473/68094 | 本科二批及预科 |
赣南师范大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
大连民族大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
江西农业大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
大连海洋大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
洛阳师范学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 472/68767 | 本科二批及预科 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
江苏第二师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
延安大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
广西民族大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
成都体育学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
山西财经大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
湖北医药学院药护学院 | 民办 | 湖北 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
昆明学院 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
广西科技师范学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
惠州学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
青岛农业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
攀枝花学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
云南农业大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 471/69472 | 本科二批及预科 |
成都锦城学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
长春工程学院 | 公办 | 吉林 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
齐齐哈尔大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 470/70191 | 本科二批及预科 |
广州航海学院 | 公办 | 广东 | 理科 | 470/70191 | 本科提前批 |
宿迁学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
赣南科技学院 | 公办 | 江西 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
齐齐哈尔医学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 469/70856 | 本科二批及预科 |
山东石油化工学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
蚌埠学院 | 公办 | 安徽 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
天水师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
太原师范学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 468/71551 | 本科二批及预科 |
绵阳师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
海南热带海洋学院 | 公办 | 海南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
长沙师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
山西农业大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 467/72259 | 本科二批及预科 |
成都外国语学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
山西大同大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
内蒙古财经大学 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
湖南城市学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
衡阳师范学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 466/72926 | 本科二批及预科 |
泉州师范学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
山西工程技术学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
哈尔滨师范大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
莆田学院 | 公办 | 福建 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
宜宾学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
安阳工学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
湖南人文科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
河南工程学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 465/73595 | 本科二批及预科 |
长沙医学院 | 民办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
兰州财经大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
太原工业学院 | 公办 | 山西 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
赤峰学院 | 公办 | 内蒙古 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
河北工业职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 464/74236 | 本科二批及预科 |
渭南师范学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
天津农学院 | 公办 | 天津 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
淮阴师范学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
哈尔滨商业大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
衡水学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 463/74949 | 本科二批及预科 |
兰州资源环境职业技术大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
甘肃民族师范学院 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
长春大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
齐鲁医药学院 | 民办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
哈尔滨金融学院 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
河北科技工程职业技术大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
鲁东大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
泰州学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
河池学院 | 公办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 广西 | 理科 | 462/75689 | 本科二批及预科 |
浙江万里学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
吉林农业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
张家口学院 | 公办 | 河北 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
潍坊学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
枣庄学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
盐城工学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
内江师范学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
滨州医学院 | 公办 | 山东 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
成都东软学院 | 民办 | 四川 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
河南科技学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
甘肃农业大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 461/76411 | 本科二批及预科 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【掌上高考】->【查学校】功能!
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。
合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学:妥ㄒ道啾。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
”准确定位“是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
四、部分院校热门专业推荐:
1.西南石油大学播音与主持艺术专业
西南石油大学-播音与主持艺术专业介绍专业层次本科招生类别文理兼招,就读于成都校区专业特色播音与主持艺术专业拥有一支专兼职相结合的高水平双师型师资队伍,具有扎实的理论基础知识和创作经验,根据OBE理念,实行以市场为导向倒推出培养方案,着重在基本的广播电视播音主持能力之上,突出学生适应当下媒体的发展趋势。本专业注重学生实践能力的培养,使学生能够达到“有稿能播,无稿能说,提笔能写,前期能拍,后期能编...[详情]
2.上海震旦职业学院现代物流管理专业
专业特色:坚持以素质教育为主线,以职业能力培养为本位,以就业为导向,从明确培养目标、完善课程体系、加强实践教学、培育优秀师资队伍等出发逐渐发展形成了“知行合一、课证融合、岗位对接”的专业特色。近年来,在校学生多次获得省市级以上各类技能竞赛奖项。包括“美华杯”国际物流单证竞赛一等奖,全国职业院校报关技能大赛团体优胜奖。课程、教材、实验室和校内外实训基地建设成果显著;校企合作、产学结合特色鲜明。培养...[详情]
3.武汉华夏理工学院经济与金融专业
??经济与金融(本科)主要课程:?经济学、会计学、金融学、财务管理学、保险学、证券投资学、商业银行经营管理、投资银行学、金融风险管理、互联网金融等。培养目标:??本专业培养适应区域经济发展和社会需要的德智体全面发展的、具有较扎实的经济学与金融学基础理论,较强的处理金融业务的专业知识和实践能力,有健康的心理素质和创新创业精神,能在银行、证券、投资、保险等金融机构及企事业单位经济管理部门从事投资理...[详情]
4.西安翻译学院英语专业
西安翻译学院-英语专业(本科)修业年限:四年授予学位:文学学士学位一、专业介绍英语专业创办于1987年,2005年招收本科生,2009年获得学士学位授予权,2019年获评省级一流专业,2021年获评国家级一流本科专业建设点。英语专业坚持贯彻党的教育方针,落实立德树人的根本任务,加快推进教育现代化,将高等教育发展要求与区域发展需求高度融合,深化以课程、师资队伍建设为抓手、以实践教学为突破点、学生...[详情]
5.福建农林大学茶学专业
首批国家级一流本科专业建设点培养目标培养德智体美劳全面发展,具有浓烈爱国情怀、耕读精神、生态素养和创新能力,掌握扎实理论基础和茶产业生物技术、智能化生产、信息化管理、数字化营销等先进科技,能从事现代化茶叶生产加工、审评检验、茶艺茶文化、产品研发、技术推广、经营管理、创意设计及相关教学、科研等方面工作的创新型一流茶产业人才。主干课程茶叶生物化学、茶树栽培学、茶树育种学、制茶学、茶叶审评与检验、茶叶拼...[详情]
五、相关文章推荐:
高考相关资讯
一、长安大学邮箱怎么申请?所有在籍学生,已经以学号作为账号开通了的邮箱账户,学生可在长安大学邮件系统自定义一个别名账号(别名账号设置后原则上不可更改),可灵活选用学号或别名账号登录长安大学邮件系统。大
一、华北理工大学中外合作办学专业有哪些华北理工大学的中外合作办学项目涵盖了多个专业领域,其中电气工程及其自动化、机械设计制造及其自动化、化学等专业尤为突出。这里所提供的只是一部分专业名单,供广大考生和
一、国家一流学科是什么意思国家一流学科,即国内一流学科,是指国家级层面的一流学科,主要指“双一流”建设的一流学科。一流学科,是指拥有一流科研,产出一流学术成果,有一流的教学,培养出一流的人才,为区域工
一、2023年秋季助学金发放时间12月左右预计2023年下半年的助学金将于12月发放。根据规定,国家助学金的发放时间为每月发放给学生,但有些学校为了方便,每年两次发给学生,一次一半。所以2023年秋季
- 甘肃开设采矿工程专业的大学排名_2023年更新
- 海南开设石油工程专业的大学排名_2023年更新
- 山东开设石油工程专业的大学排名_2023年更新
- 新疆开设采矿工程专业的大学排名_2023年更新
- 西藏开设石油工程专业的大学排名_2023年更新
- 2023年广西大学农学专业怎么样?
- 2023年天津财经大学工商管理专业怎么样?
- 2023年天津体育学院舞蹈学专业怎么样?
- 2023年广西大学植物保护专业怎么样?
- 2023年吉林大学文物与博物馆学专业怎么样?
- 2024年合肥科技职业学院在宁夏最低录取分数线
- 2024年四川希望汽车职业学院在吉林最低录取分数线
- 2024年河南水利与环境职业学院在湖南最低录取分数线
- 2024年河南信息统计职业学院在西藏最低录取分数线
- 2024年四川希望汽车职业学院在陕西最低录取分数线
更多>
- 考研软件工程专业课内容?2023考研乐山报名人数是多少?
- 专业考研有哪些缺点?要过安检吗?
- 跨专业考研是否限制?英语一和英语二有什么不同?
- 跨专业考研是不是浪费本科所学?研修生和研究生的区别?
- 跨专业考研招生院校接受吗?考研缺考会取消考试资格吗?