js09999金沙: 2025年云南483分能报什么大学
一、云南483分2025年能报哪些大学?(参考2024年)
答:云南传统高考483分招生录取的大学或专科高职院校有:遵义师范学院、金陵科技学院、苏州科技大学天平学院、甘肃中医药大学、河南科技学院等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
二、云南传统高考483分可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
遵义师范学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
金陵科技学院 | 公办 | 江苏 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
苏州科技大学天平学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
甘肃中医药大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
河南科技学院 | 公办 | 河南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
山东女子学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
上海健康医学院 | 公办 | 上海 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
重庆外语外事学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
兰州博文科技学院 | 民办 | 甘肃 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
广东药科大学 | 公办 | 广东 | 理科 | 485/60046 | 本科二批及预科 |
广州南方学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
湖南涉外经济学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 485/42531 | 本科二批及预科 |
西安交通工程学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
湖南文理学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
沈阳工业大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
绍兴文理学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
江西软件职业技术大学 | 民办 | 江西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
湖南科技学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
云南经济管理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
北部湾大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科提前批 |
文华学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
贵州中医药大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
广州华商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
益阳医学高等专科学校 | 公办 | 湖南 | 文科 | 484/43026 | 专科批 |
黑龙江科技大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
桂林电子科技大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
武汉晴川学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
广东培正学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
贵阳康养职业大学 | 公办 | 贵州 | 理科 | 484/60708 | 本科二批及预科 |
延安大学西安创新学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 484/43026 | 本科二批及预科 |
湖南工学院 | 公办 | 湖南 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
伊犁师范大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
闽南科技学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
青岛工学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
齐鲁工业大学 | 公办 | 山东 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
新疆天山职业技术大学 | 民办 | 新疆 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
桂林学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
长春大学旅游学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
井冈山大学 | 公办 | 江西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
大连东软信息学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
台州学院 | 公办 | 浙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
武汉学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
牡丹江医科大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
四川文理学院 | 公办 | 四川 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
江苏大学京江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
青岛滨海学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 483/43516 | 本科二批及预科 |
贵阳学院 | 公办 | 贵州 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 理科 | 483/61358 | 本科二批及预科 |
武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
湖南铁道职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
天津天狮学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
金华职业技术大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 专科批 |
哈尔滨广厦学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
山西师范大学 | 公办 | 山西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
广东外语外贸大学南国商学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
桂林理工大学 | 公办 | 广西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
河北地质大学 | 公办 | 河北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
西藏民族大学 | 公办 | 陕西 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
湖北科技学院 | 公办 | 湖北 | 理科 | 482/62012 | 本科二批及预科 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
西安医学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 482/44009 | 本科二批及预科 |
天津外国语大学滨海外事学院 | 民办 | 天津 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
黑龙江东方学院 | 民办 | 黑龙江 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
海南科技职业大学 | 民办 | 海南 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
陕西国际商贸学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
宁夏理工学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
南通理工学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
河南财政金融学院 | 公办 | 河南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
大理大学 | 公办 | 云南 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
青岛城市学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
吉林师范大学博达学院 | 民办 | 吉林 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
内蒙古师范大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
青海师范大学 | 公办 | 青海 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
江苏师范大学科文学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
广州华立学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
长春工业大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
沈阳城市学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
天津职业技术师范大学 | 公办 | 天津 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
武汉城市学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
大连大学 | 公办 | 辽宁 | 理科 | 481/62667 | 本科二批及预科 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/44527 | 本科二批及预科 |
三江学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
长春师范大学 | 公办 | 吉林 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
保定理工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
辽宁对外经贸学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
上海建桥学院 | 民办 | 上海 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
昆明文理学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
武汉华夏理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
重庆城市管理职业学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 480/45033 | 专科批 |
广西城市职业大学 | 民办 | 广西 | 文科 | 480/45033 | 本科二批及预科 |
黑龙江中医药大学 | 公办 | 黑龙江 | 理科 | 480/63338 | 本科二批及预科 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【掌上高考】->【查学校】功能!
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。
合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学:妥ㄒ道啾。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
”准确定位“是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
四、部分院校热门专业推荐:
1.辽宁传媒学院服装与服饰设计专业
一、培养目标服装与服饰设计专业培养学生德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的职业精神和社会责任感;能从事服装与服饰设计策划和时装研究方向,具有较强的设计创造能力和动手制作能力,具有较强的市场设计意识和市场竞争能力,掌握服装企业、服装市场的基本运作知识,以及把握时尚潮流并进行流行预测的基本方法,使学生具有较强的创造能力和制作能力,实现“精设计、会管理、懂推广”的专业目标,毕业后能在服装艺术设计领域...[详情]
2.云南师范大学地理信息科学专业
云南师范大学-地理信息科学(本科)地理信息科学(非师范,招收理工类考生)本专业培养具有宽厚的地理信息系统、遥感、地图学专业知识,得到应用基础研究和技术开发方面的科学思维和科学实验训练,使学生具有较好的科学素养、地理信息系统研究、设计与开发的基本技能和教学、研究、开发和管理的能力,培养能够运用地理信息系统、遥感的知识和工具进行空间信息处理、信息管理、开发等工作的高级专门人才。学生毕业后可在科研...[详情]
3.无锡商业职业技术学院建筑室内设计专业
建筑室内设计专业专业概况建筑室内设计专业成立于2005年,江苏省“十二五”高等学校重点专业群专业、江苏省首批高水平骨干专业、江苏省高职示范专业、江苏省“十二五”高等学校重点建设专业。与多家国内知名企业建立紧密合作关系。培养目标本专业主要培养适应建筑装饰以及室内设计行业发展的需要,具备建筑及室内设计以及施工方面的基本理论、基本知识和基本技能,具有相关的工程技术及管理综合职业能力,具有一定的美学修养、...[详情]
4.山东传媒职业学院录音技术与艺术专业
【专业带头人】:杨青青,高级编辑,1970年10月参加工作,在山东省京剧团《红嫂》剧组担任乐队演奏员。1975年8月调山东电视台担任音乐编辑与录音工作至今。现在担任:中国电影电视技术学会声音委员会专家组成员、中国电视艺术家协会山东分会理事、中国传媒大学客座教授、山东传媒职业技术学院特聘教授、国家广电总局金帆奖(声音)评委、中国电影电视技术学会声音奖评委。获得的个人荣誉:中国百家电视文艺工作者...[详情]
5.右江民族医学院口腔医学专业
口腔医学(本科,学制五年,医学学士学位)培养目标:培养热爱党、热爱祖国和人民,适应我国医药卫生事业现代化发展需要的,能够从事口腔医学工作的高级医学人才。要求具备基础医学、临床医学的基本理论和基本技能、口腔医学的基本理论和基本技能,初步的临床和科研工作能力,较强的创新精神和实践能力,较强的发展潜能,德、智、体、美、劳全面发展,具备从事专业工作所需要的综合素质。主要课程:系统解剖学、人体组织胚胎学、人...[详情]
五、相关文章推荐:
高考相关资讯
安徽省2023年高考普通文理科录取分为本科提前批、高职(专科)提前批、本科第一批、本科第二批、高职(专科)批,共5个批次。 免费医学定向类在本科提前批次中录。敌衅叫兄驹,设置A、B、C、D
一、什么是专升本?专升本考试是指大学专科层次学生进入本科层次阶段学习的选拔考试,是中国大陆教育体制大专层次学生升入本科院校的考试制度。专升本有两种类型:一种是普通高等教育专升本(亦称统招专升本),考试
- 台湾开设书法学专业的大学排名_2023年更新
- 辽宁开设艺术与科技专业的大学排名_2023年更新
- 台湾开设影视摄影与制作专业的大学排名_2023年更新
- 内蒙古开设艺术与科技专业的大学排名_2023年更新
- 西藏开设影视摄影与制作专业的大学排名_2023年更新
- 2023年上海大学中国画专业怎么样?
- 2023年西南交通大学金融学专业怎么样?
- 2023年安徽大学生物制药专业怎么样?
- 2023年中国科学技术大学应用物理学专业怎么样?
- 2023年长安大学土木工程专业怎么样?
- 2024年怀化职业技术学院在宁夏最低录取分数线
- 2024年湖南化工职业技术学院在河南最低录取分数线
- 2024年常德职业技术学院在山西最低录取分数线
- 2024年岳阳职业技术学院在湖南最低录取分数线:340分
- 2024年湖南化工职业技术学院在吉林最低录取分数线
更多>
- 考研车辆工程专业就业前景?二本选择考研还是就业好?
- 跨考计算机专业研究生难吗?船舶工程专业介绍
- 考研跨考比较简单的专业有哪些?初试难不难?
- 近5年考研图书情报专硕国家线变化趋势,女生考研学什么专业?
- 近5年考研农业专硕国家线变化趋势,没过国家线就彻底没戏了吗?