js09999金沙: 2025年河南理科481分能报什么大学
一、河南理科481分2025年能报哪些大学?(参考2024年)
答:河南传统高考理科481分招生录取的大学或专科高职院校有:苏州工学院、重庆人文科技学院、重庆对外经贸学院、内蒙古科技大学、长江大学文理学院等,具体完整名单请见下文表格:
备注:该分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。
河南的专科(高职)院校,未公布2023年分数线,文章以2022年河南院校分数线整理,仅供参考。
二、河南传统高考481分理科可以报考的大学或专科高职院校名单:(参考2024年)
院校名称 | 属性 | 所在地 | 科目 | 2024分数/位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
苏州工学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 483/59583 | 本科二批 |
重庆人文科技学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 483/59583 | 本科二批 |
重庆对外经贸学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 483/59583 | 本科二批 |
内蒙古科技大学 | 公办 | 内蒙古 | 文科 | 483/59583 | 本科二批 |
长江大学文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
南京医科大学康达学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
常州大学怀德学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
西南财经大学天府学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
贵州商学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
武昌首义学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
南昌航空大学科技学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 482/60563 | 本科二批 |
中南林业科技大学涉外学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 481/61568 | 本科二批 |
武汉文理学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 481/61568 | 本科二批 |
南昌大学科学技术学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 481/61568 | 本科二批 |
红河学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 481/61568 | 本科二批 |
福建师范大学协和学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 481/61568 | 本科二批 |
兰州交通大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 480/62599 | 专科批 |
重庆工商大学派斯学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 480/62599 | 本科二批 |
广西科技大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 480/62599 | 本科二批 |
福州大学至诚学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 480/62599 | 本科二批 |
江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 480/62599 | 本科二批 |
内蒙古大学创业学院 | 民办 | 内蒙古 | 文科 | 479/63579 | 本科二批 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 江西 | 文科 | 479/63579 | 本科二批 |
山东财经大学东方学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 479/63579 | 本科二批 |
电子科技大学成都学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 479/63579 | 本科二批 |
湖北大学知行学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 478/64636 | 本科二批 |
宁夏大学新华学院 | 民办 | 宁夏 | 文科 | 478/64636 | 本科二批 |
武昌理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 478/64636 | 本科二批 |
安顺学院 | 公办 | 贵州 | 文科 | 478/64636 | 本科二批 |
西安培华学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 478/64636 | 本科二批 |
武汉生物工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 477/65677 | 本科二批 |
汉口学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 477/65677 | 本科二批 |
四川大学锦江学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 477/65677 | 本科二批 |
成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 477/65677 | 本科二批 |
哈尔滨学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 477/65677 | 本科二批 |
绍兴文理学院元培学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 477/65677 | 本科二批 |
广西民族大学相思湖学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 476/66739 | 本科二批 |
桂林学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 476/66739 | 本科二批 |
浙江工商大学杭州商学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 476/66739 | 本科二批 |
南宁师范大学师园学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 476/66739 | 本科二批 |
文华学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 476/66739 | 本科二批 |
曲靖师范学院 | 公办 | 云南 | 文科 | 476/66739 | 本科二批 |
西南交通大学希望学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 476/66739 | 本科二批 |
信阳学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 475/67740 | 本科二批 |
山东工商学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 475/67740 | 本科二批 |
衢州学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 475/67740 | 本科二批 |
黄河科技学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 474/68793 | 本科二批 |
西安建筑科技大学华清学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 474/68793 | 本科二批 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 474/68793 | 本科二批 |
山西传媒学院 | 公办 | 山西 | 文科 | 474/68793 | 本科二批 |
宁波大学科学技术学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 473/69846 | 本科二批 |
武汉体育学院体育科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 473/69846 | 本科二批 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 473/69846 | 本科二批 |
湖北文理学院理工学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 473/69846 | 本科二批 |
江西中医药大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
河北地质大学华信学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
浙江师范大学行知学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
无锡太湖学院 | 民办 | 江苏 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
九江学院 | 公办 | 江西 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 民办 | 辽宁 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
蚌埠工商学院 | 民办 | 安徽 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
燕京理工学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 472/70900 | 本科二批 |
邵阳学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 470/72970 | 本科二批 |
武汉工商学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 470/72970 | 本科二批 |
青岛农业大学海都学院 | 民办 | 山东 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
郑州升达经贸管理学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
北京中医药大学东方学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
重庆移通学院 | 民办 | 重庆 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
湖北医药学院 | 公办 | 湖北 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
晋中信息学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
湖南工程学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 469/74062 | 本科二批 |
湖北恩施学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 468/75194 | 本科二批 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 468/75194 | 本科二批 |
黑龙江工程学院 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 468/75194 | 本科二批 |
吉林工商学院 | 公办 | 吉林 | 文科 | 468/75194 | 本科二批 |
四川文化艺术学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 468/75194 | 本科二批 |
四川工商学院 | 民办 | 四川 | 文科 | 468/75194 | 本科二批 |
郑州经贸学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 467/76258 | 本科二批 |
浙江财经大学东方学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 467/76258 | 本科二批 |
池州学院 | 公办 | 安徽 | 文科 | 466/77310 | 本科二批 |
昆明医科大学海源学院 | 民办 | 云南 | 文科 | 466/77310 | 本科二批 |
西安理工大学高科学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 466/77310 | 本科二批 |
浙江农林大学暨阳学院 | 民办 | 浙江 | 文科 | 466/77310 | 本科二批 |
南宁学院 | 民办 | 广西 | 文科 | 466/77310 | 本科二批 |
郑州财经学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
西安思源学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
山西工商学院 | 民办 | 山西 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
天津师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 465/78388 | 专科批 |
皖江工学院 | 民办 | 安徽 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
西京学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
西安财经大学行知学院 | 民办 | 陕西 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
沧州交通学院 | 民办 | 河北 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
珠海科技学院 | 民办 | 广东 | 文科 | 465/78388 | 本科二批 |
马鞍山学院 | 民办 | 安徽 | 文科 | 464/79496 | 本科二批 |
郑州商学院 | 民办 | 河南 | 文科 | 464/79496 | 本科二批 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 民办 | 湖北 | 文科 | 464/79496 | 本科二批 |
福建农林大学金山学院 | 民办 | 福建 | 文科 | 464/79496 | 本科二批 |
文章篇幅限制,只展示前100条内容,更多院校请使用【掌上高考】->【查学校】功能!
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅作志愿参考。想要了解具体名单,建议下载掌上高考APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
三、志愿填报技巧
志愿是考生志向与意愿的体现,是考生对今后学习、工作的自我设计,因此填报志愿必须理智。
合理的志愿才是合适的,合适的志愿才是好的志愿。
考生在填报志愿时应注意以下几点:
1、个人志向突出 兼顾现实环境
在选择志愿时,考生要根据自己的特点、兴趣和志向,明确职业发展,并以此来选择学:妥ㄒ道啾。同时,要放开视野,与现实结合,避免脱离实际。
2、综合估测分数 准确定位
”准确定位“是考生填报志愿当中一个非常关键的问题,对于考前估分和考后估分的考生而言,更需要考生找准自己在全省考生中的位置,根据实际位次更准确选择报考的院校。
3、把握顺序 记住参考口诀
家长和考生记住参考“口诀”——冲一冲、稳一稳、保一保、垫一垫。即把握好冲、稳、保、垫之间的梯度关系。
考生不妨将自己有希望“跳一跳”够得着的理想学校作为志愿A,将符合自己成绩水平的“对口”学校作为志愿B,志愿C填一所“保守”学校,志愿D则填“垫底”学校。这样的话,几所学校就形成了梯度配置的顺序,可避免“高分低就”带来的懊悔,也防万一没达到较好院校的投档分,也有相应的院校可读,不至于落到低批次院校或落榜。
四、部分院校热门专业推荐:
1.重庆城市管理职业学院婴幼儿托育服务与管理专业
【培养目标】本专业培养热爱婴幼儿托育照护事业,掌握婴幼儿早期发展、婴幼儿卫生保健等知识,具备婴幼儿养育照护、环境创设、婴幼儿常见病及伤害预防管理等能力,面向婴幼儿托育服务行业的生活照料人员、卫生保健人员等职业岗位群,能够从事婴幼儿的生活照料、安全保障、家园共育以及托育机构管理等相关工作的高技能人才。【职业面向】面向托育机构、托幼一体幼儿园,从事生活照料、活动组织、机构管理、家庭教养咨询等工作;面向...[详情]
2.福建师范大学金融学专业
专业优势:本专业已有十五年办学历史,高招录取分数多年位居全校首位,以培养既熟悉福建金融市场又具有一定国际视野的应用型金融人才为目标,依托财政部中央与地方共建实验室、经济与管理省级实验教学示范中心构建应用型课程体系,形成政产学研协同育人机制。现有银行、保险、证券、期货和私募基金等5个挂牌本科教学实践基地;敦聘中国银行福建省分行行长、中国建设银行福建省分行副行长、中国国际金融公司香港资产管理有限公司总...[详情]
3.川北医学院护理学专业
(专业咨询电话:0817-2256732)所在院系:护理学院培养目标:培养适应我国经济社会和医疗卫生保健事业发展需要,具有高度社会责任感、良好人文底蕴、职业素养、自主学习能力和创新精神,较系统地掌握护理学及相关医学、人文社会科学基本理论、基本知识和基本技能,具备基本的临床护理工作能力、初步的教学能力、管理能力和科研能力,能在各类医疗卫生、保健机构从事护理和预防保健工作的应用型专业人才。主要课程:人...[详情]
4.德州学院信息管理与信息系统专业
信息管理与信息系统专业(软件外包方向)(本科3+1培养模式管理学学士) 热门专业,保证就业;文理兼招,国家重点扶持。合作单位:青岛东合信息技术有限公司。青岛东合信息技术有限公司是一家专业从事国内软件开发及对日软件外包高新技术企业,主要面向日本客户,与NEC、日本软脑、日本大手等多家公司有长期的合作关系,软件外包业务排名位于中国外包前10名。双语优势。培养对日软件外包人才,市场空缺巨大。...[详情]
5.南京信息工程大学数字媒体艺术专业
南京信息工程大学-数字媒体艺术(中外合作办学)专业培养目标培养具有良好的科学与人文艺术素养,具备双语技能并系统掌握数字媒体艺术基本理论知识和基本技能,能在国内外影视广告、电视台、网络多媒体、动画制作等单位从事技术研究、原创开发、教学及管理工作的应用型高级专门人才。项目合作方英国安格利亚鲁斯金大学起源于1858年的剑桥艺术学院,是一所艺术特色鲜明的综合性大学。其艺术学科2014年获英国政府卓越框...[详情]
五、相关文章推荐:
高考相关资讯
一、地理信息科学专业学什么课程?答案:综合部分高校的情况,地理信息科学较为典型的课程设置包括:自然地理学、人文地理学、经济地理学、地图学、遥感技术、数据库技术、地理信息系统原理、地理信息系统设计与应用
一、上海高考几天上海夏季高考共3天。上海是新高考省份,高考采用3+3模式,不再区分文理科,这意味着第一个3代表的是语文、数学和外语三门基础科目,而第二个3则是指三门选考科目。上海2023年6月7日-9
一、敏而好学下一句是什么?敏而好学下一句是:不耻下问。 【原文】 子贡问日:“孔文子①何以谓之‘文’也?”子曰:“敏②而好学, 不耻下问③,是以谓之‘文’也。” 【注释】 、倏孜淖:卫国大夫,
一、广东以色列理工学院学费多少?学校收费标准按《广东省发展改革委 广东省教育厅 广东省财政厅关于高等教育中外合作办学收费管理的办法》(粤发改规[2018]7号)的有关要求制定执行。1、学费:95000
- 辽宁开设饲料工程专业的大学排名_2023年更新
- 河北开设饲料工程专业的大学排名_2023年更新
- 福建开设生物农药科学与工程专业的大学排名_2023年更新
- 海南开设生物农药科学与工程专业的大学排名_2023年更新
- 台湾开设饲料工程专业的大学排名_2023年更新
- 2023年武昌职业学院党务工作专业怎么样?
- 2023年三门峡职业技术学院应用化工技术专业怎么样?
- 2023年无锡职业技术学院新能源汽车技术专业怎么样?
- 2023年聊城职业技术学院软件技术专业怎么样?
- 2023年海口经济学院运动训练专业怎么样?
- 2024年河北化工医药职业技术学院在河南最低录取分数线
- 2024年邢台医学高等专科学校在甘肃最低录取分数线:323分
- 2024年河北民族师范学院在江苏最低录取分数线
- 2024年河北金融学院在四川最低录取分数线:475分
- 2024年邢台医学高等专科学校在海南最低录取分数线:452分
更多>
- 考研软件工程专业课内容?2023考研乐山报名人数是多少?
- 专业考研有哪些缺点?要过安检吗?
- 跨专业考研是否限制?英语一和英语二有什么不同?
- 跨专业考研是不是浪费本科所学?研修生和研究生的区别?
- 跨专业考研招生院校接受吗?考研缺考会取消考试资格吗?