亚博取款快速安全: 郑州工商学院2024,2023,2022历年招生简章_招生计划
导航:
一、郑州工商学院2024年招生计划
除“表演、播音与主持艺术、舞蹈表演、音乐表演、广播电视编导”5个本科专业及艺术、体育学院专科专业一直在郑州校区培养外,其他本、专科专业新生第一学年在我校兰考校区住宿、就读,第二学年迁回郑州校区。 | |||||||||||||||||||||
层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 总计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 海南 | 重庆 | 陕西 | 甘肃 |
本科 | 工学院 | 地理信息科学 | 文史/历史类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 地理信息科学 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理工/物理类 | 169 | 35 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 105 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 11 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
本科 | 工学院 | 机械电子工程 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 宝石及材料工艺学 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 宝石及材料工艺学 | 理工/物理类 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 理工/物理类 | 119 | 25 | 2 | 90 | 1 | 1 | ||||||||||||
本科 | 工学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 土木工程 | 理工/物理类 | 300 | 15 | 2 | 282 | 1 | |||||||||||||
本科 | 工学院 | 工程造价 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 工学院 | 工程造价 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工/物理类 | 117 | 30 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
本科 | 信息工程学院 | 电子信息工程 | 综合改革 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工/物理类 | 194 | 40 | 4 | 2 | 10 | 10 | 4 | 80 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
本科 | 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 16 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 软件工程 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 网络工程 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 网络工程(网络安全) | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 物联网工程 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工/物理类 | 55 | 15 | 2 | 2 | 5 | 10 | 3 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 信息工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||
本科 | 商学院 | 投资学 | 文史/历史类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 投资学 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 互联网金融 | 文史/历史类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 互联网金融 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 国际经济与贸易 | 理工/物理类 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 工商管理 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 工商管理 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 物流管理 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 物流管理 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 电子商务 | 文史/历史类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 电子商务 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 旅游管理 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 商学院 | 旅游管理 | 理工/物理类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 税收学 | 文史/历史类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 税收学 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 会计学 | 文史/历史类 | 117 | 25 | 2 | 2 | 10 | 5 | 3 | 32 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 财税学院 | 会计学 | 理工/物理类 | 80 | 15 | 5 | 60 | ||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 会计学 | 综合改革 | 13 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
本科 | 财税学院 | 财务管理 | 文史/历史类 | 89 | 20 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 42 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
本科 | 财税学院 | 财务管理 | 理工/物理类 | 80 | 15 | 5 | 60 | ||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 财务管理 | 综合改革 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
本科 | 财税学院 | 审计学 | 文史/历史类 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 审计学 | 理工/物理类 | 140 | 140 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 资产评估 | 文史/历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 财税学院 | 资产评估 | 理工/物理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 法学 | 文史/历史类 | 135 | 40 | 2 | 2 | 5 | 3 | 70 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||||
本科 | 文法学院 | 法学 | 理工/物理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 法学 | 综合改革 | 15 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||
本科 | 文法学院 | 学前教育 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 学前教育 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 小学教育 | 文史/历史类 | 180 | 180 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 小学教育 | 理工/物理类 | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 英语 | 文史/历史类 | 198 | 25 | 2 | 1 | 10 | 5 | 3 | 139 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | |||||
本科 | 文法学院 | 英语 | 理工/物理类 | 150 | 15 | 5 | 130 | ||||||||||||||
本科 | 文法学院 | 英语 | 综合改革 | 12 | 1 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广告学 | 文史/历史类 | 130 | 130 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广告学 | 理工/物理类 | 50 | 50 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 28 | 28 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(声乐) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 14 | 14 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演(器乐) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 81 | 81 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(国际标准舞) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 35 | 35 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(服装表演) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(服装表演) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 3 | 3 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演 | 艺术(不分文理) | 4 | 4 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(理)/艺术(物理类) | 21 | 21 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 表演(戏剧影视表演) | 艺术(文)/艺术(历史类) | 2 | 2 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 文史/历史类 | 82 | 82 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 广播电视编导 | 理工/物理类 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 80 | 80 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 播音与主持艺术 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 91 | 91 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 91 | 91 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 25 | 25 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 50 | 50 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 31 | 31 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 10 | 10 | ||||||||||||||||
本科 | 艺术学院 | 服装与服饰设计 | 艺术(不分文理) | 19 | 15 | 4 | |||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(文)/体育(历史类) | 220 | 220 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 社会体育指导与管理 | 体育(理)/体育(物理类) | 120 | 120 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 运动康复 | 文史/历史类 | 90 | 90 | ||||||||||||||||
本科 | 体育学院 | 运动康复 | 理工/物理类 | 150 | 150 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 文史/历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 宝玉石鉴定与加工 | 理工/物理类 | 21 | 21 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 建筑工程技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 工程造价 | 文史/历史类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 工程造价 | 理工/物理类 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科 | 工学院 | 机电一体化技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 信息工程学院 | 软件技术 | 理工/物理类 | 60 | 60 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 工商企业管理 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 工商企业管理 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 电子商务 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 商学院 | 电子商务 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与财务管理 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与财务管理 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与会计 | 文史/历史类 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
专科 | 财税学院 | 大数据与会计 | 理工/物理类 | 20 | 20 | ||||||||||||||||
专科 | 艺术学院 | 人物形象设计 | 艺术(文)/艺术(历史类) | 15 | 15 | ||||||||||||||||
专科 | 艺术学院 | 人物形象设计 | 艺术(理)/艺术(物理类) | 5 | 5 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 文史/历史类 | 43 | 43 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 舞蹈表演 | 对口 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 时尚表演与传播 | 文史/历史类 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 时尚表演与传播 | 理工/物理类 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 时尚表演与传播 | 对口 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
专科单招 | 体育学院 | 社会体育 | 文史/历史类 | 44 | 44 | ||||||||||||||||
专科单招 | 体育学院 | 社会体育 | 理工/物理类 | 22 | 22 | ||||||||||||||||
专科单招 | 体育学院 | 社会体育 | 对口 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 空中乘务 | 文史/历史类 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 空中乘务 | 理工/物理类 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
专科单招 | 艺术学院 | 空中乘务 | 对口 | 4 | 4 |
二、郑州工商学院2024年招生章程
第一章 总则
第一条 为了规范招生行为,维护学:涂忌暮戏ㄈㄒ,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关招生政策规定,结合学校具体情况,制定本章程。
第二条 学校的招生工作在学校招生工作委员会领导和监督下开展。同时,接受考生、家长和社会各界的监督。
第二章 学校概况
第三条 学校名称:郑州工商学院(英文译名:Zhengzhou Technology and Business University)。国标代码13507。
第四条 办学地点:河南省郑州市郑东新区前程大道169号。河南省开封市兰考县东泰路8号。
第五条 办学类型与层次:学校是经国家教育部批准、由宇华教育投资有限公司举办的民办普通本科高校,具有独立法人资格,是一所培养全日制本、专科学生的普通高等学校,本科学制四年,专科学制三年。
第三章 组织机构及其职责
第六条 根据教育部有关规定,学校成立招生工作委员会,委员会下设招生领导小组,组长由主管校长担任。招生领导小组负责制定招生政策、拟定招生计划和讨论决定招生重大事宜。
第七条 招生工作的常设机构是学校招生办公室,具体负责全校招生的各项工作。
第四章 招生计划
第八条 根据上级主管部门下达的全日制普通高校招生计划,制定本校的分省、分专业招生来源计划,经上级主管部门核准后,通过各招生省(区、市)的招生考试主管部门向社会公布,并在学校网站上公布。
第九条 在国家核定的年度招生规模内,学校预留少量计划。预留计划用于调节各地统考上线生源的不平衡,预留计划不超过本校本科招生计划总数的1%。
第五章 录取规则
第十条 严格执行“学校负责,省级主管部门监督”的原则,学校招生工作坚持公平竞争、公正选拔,按照国家考试招生规定的程序、要求实施新生录取工作。
第十一条 学校提档比例按照各招生省(区、市)政策执行。学校对投档考生按照“分数优先、遵循志愿”的原则依次录取考生。当遇到考生成绩相同时,则按照语文、数学、外语、综合成绩依次排序录取。
第十二条 学校各专业录取无单科分数和志愿分数级差要求,学校认同各招生省(区、市)对考生的加分政策,按省级招生主管部门规定加分提档、录取。
第十三条 本校对考生身体健康状况的要求,严格按照《普通高等学校招生体检工作指导意见》的标准执行。
第十四条 各专业考生的应试外语语种不限,但考生入:缶杂⒂锇才沤萄。
第十五条 艺术、体育类本专科专业:省内招生采用省统考成绩,省外招生 采用省统考或联考成绩。
第十六条 艺术类本、专科录取规则
艺术类专业:若各省级考试院(招办)有明确投档规则,按其投档规则执行;无明确投档规则,亚博取款快速安全文化课成绩和专业统考成绩均达到所在省录取控制分数线要求,按照投档成绩(文化成绩×0.5+专业省统考成绩×1.25),由高分到低分择优依次录取。同等条件下参照语文、数学成绩排序方式从高到低录取。
第十七条 体育类本、专科录取规则
体育类本科:只招河南考生,亚博取款快速安全文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照投档成绩(文化成绩×0.04+专业成绩×0.467),由高分到低分择优依次录取。同等条件下参照语文、数学成绩排序方式从高到低录取。
体育类专科:只招河南考生,亚博取款快速安全文化课成绩和专业统考成绩均达到省录取控制分数线要求,按照河南省统一投档规则,由高分到低分择优依次录取。同等条件下参照语文、数学成绩排序方式从高到低录取。
第十八条 专科提前批空乘类录取规则
空中乘务专业录取要求:男生身高不低于175CM,女生身高不低于164CM,无纹身、身体裸露部位无疤痕,五官端正,身材匀称、发音清晰,符合身体要求的考生按照文化课成绩依次录取考生。
第六章 招生录取
第十九条 考生成绩达到录取分数线、符合录取条件的,由学校按照录取规则录取。学校根据考生报名通讯地址用EMS特快专递向考生邮寄录取通知书。考生请按规定时间到校报到。
第二十条 学校录取批次:学校本、专科招生录取严格按照各。ㄇ、市)招生主管部门公布的批次录取。
第七章 学费标准及资助政策
第二十一条 根据国家有关规定,学生入学时应当按学校规定的缴费方式和时间缴纳学费、住宿费。2024年分专业学费标准为:
普招本科专业:文史类15000元/学年/生、理工类16000元/学年/生、艺术类18000元/学年/生;
普招专科专业:文史类15000元/学年/生、理工类15300元/学年/生、艺术类16300元/学年/生;
住宿费:1500元/学年/生。
第二十二条 学校制订有以国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金为主体,勤工助学、学校奖学金为补充的家庭经济困难学生“奖、贷、助、补、减”的资助体系,保证学生不因家庭经济困难而放弃学业。
其中国家助学贷款最高可以申请16000元/生/年;国家助学金按照不同情况,可申请4000元/生/年,3300元/生/年,2600元/生/年三档;另外学校勤工助学补贴标准为200∽280元/生/月。在校期间表现优异的学生,可申请国家奖学金8000元/生/年;学业奖学金1500元/生/年,700元/生/年,300元/生/年三档;德育奖学金800元/生/年。在校期间表现优异的家庭经济困难学生,可申请国家励志奖学金5000元/生/年。
第八章 新生入学与复查
第二十三条 艺术本科部分专业和艺术、体育学院专科专业新生在学校郑州校区(郑州市郑东新区前程大道169号)学习生活;其他新生第一学年在我校兰考校区(开封市兰考县东泰路8号)学习生活,其余时间在学校郑州校区(郑州市郑东新区前程大道169号)学习生活。
第二十四条 学校按照省教育厅要求和工作部署认真开展新生复查工作。凡弄虚作假者,依据《国家教育考试违规处理办法》和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》等文件有关程序和规定严肃处理。
第九章 学历、学位证书
第二十五条 具有郑州工商学院学籍的普通高等教育本、专科学生,在规定的年限内,修完教育教学计划规定内容,达到毕业要求的,由学校颁发郑州工商学院本、专科毕业证书(教育部学信网统一电子注册);对符合学位授予条件的本科毕业生颁发郑州工商学院学士学位证书。
第十章 监督管理
第二十六条 我校招生工作接受省教育厅和社会的监督,招生过程中未委托任何单位、中介机构或招生代理人员参与我校招生宣传及录取工作,考生及家长务必提高警惕,谨防上当受骗,造成经济损失。学校监察、督查部门全程参与监督招生工作,执行“规范操作,严格管理,接受监督”的原则,做到录取程序公开,录取结果公开,监督机制公开。
第十一章 附则
第二十七条 本章程未尽事宜,以招生办公室根据国家招生政策解释为准。
第二十八条 通信地址和招生咨询方式:
地址:郑州市郑东新区前程大道169号。
邮编:451400
招生咨询电话:0371-85303666、0371-85303777、0371-85303888
监督电话:0371-85303868
学校网址:www.ztbu.edu.cn
招办电子信箱:zzgsxy2022@163.com
三、郑州工商学院2024年专升本招生计划
点击查看“郑州工商学院”更多信息。
亚博取款快速安全相关资讯
湖北2023年亚博取款快速安全分数线公布,本科首选历史426分、首选物理424分。根据现已公布的一分一段表,各位考生可查看自己的成绩对应哪个位次,以及了解和自己同分的考生有多少。具体分数如下: 点击查看湖
2023年重庆亚博取款快速安全志愿填报批次及志愿设置 重庆统一亚博取款快速安全按照普通类、艺术类、体育类3个类别分别设置批次,各批次实行专业(类)平行志愿(以下简称,专业平行志愿)或亚博取款快速安全顺序志愿。专业平行志愿以“1个
9月17日,一年一度的阿里云栖大会如期召开。。今年的主旨演讲,阿里给出的是一个问句——“数智时代”加速到来,阿里巴巴集团如何回应这个时代,数智未来如何全速重构?
2022年广州华南商贸职业学院在新疆有招生计划,其中网络新闻与传播专业招生人数为3、电子商务专业招生人数为3、工商企业管理专业招生人数为3、网络新闻与传播专业招生人数为2、工商企业管理专业招生人数为2
湖南物理类404分,可以报考例如武汉纺织大学外经贸学院、东莞职业技术学院、南宁职业技术学院、漯河医学高等专科学校、遵义医药高等专科学校、江西医学高等专科学校、天津电子信息职业技术学院、福建卫生职业技术
- 黑龙江哪些大学有数理基础科学专业_2023年更新
- 青海哪些大学有外国语言与外国历史专业_2023年更新
- 江西哪些大学有文物保护技术专业_2023年更新
- 陕西哪些大学有数字出版专业_2023年更新
- 吉林哪些大学有数理基础科学专业_2023年更新
- 2023年集美大学智能科学与技术专业怎么样?
- 2023年福建师范大学英语专业怎么样?
- 2023年福建师范大学西班牙语专业怎么样?
- 2023年湖北文理学院工业工程专业怎么样?
- 2023年湖北文理学院土木工程专业怎么样?
- 2024年佛山职业技术学院在云南最低录取分数线
- 2024年广东农工商职业技术学院在四川最低录取分数线:306分
- 2024年广东农工商职业技术学院在安徽最低录取分数线:263分
- 2024年广东农工商职业技术学院在吉林最低录取分数线
- 2024年广东松山职业技术学院在云南最低录取分数线
更多>
- 什么是考研待录取通知?待录取通知的分类?
- 考研读研以后的优势有哪些?
- 考研考验期考最容易发生在什么时候?考研复习阶段
- 支教保研的优势?挑战?
- 考研考一本和二本的区别?